SEB Nordenfond
- Namn
- SEB Nordenfond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000984189
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 11 967 472 415 SEK
- Likvida medel
- 97 887 570 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -16 304 997 SEK
- Antal innehav
- 33
- Aktiv risk
- 2,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,52
- Jämförelseindex
- VINX Benchmark Cap Sek (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
B - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Volvo B | 1 183 448 066 SEK | 9,89% | Industri |
Investor B | 1 169 865 236 SEK | 9,78% | Finans |
Novo Nordisk | 1 146 106 864 SEK | 9,58% | Hälsovård |
Sandvik | 577 040 620 SEK | 4,82% | Industri |
Astrazeneca SEK | 544 851 108 SEK | 4,55% | Hälsovård |
SEB A | 506 371 891 SEK | 4,23% | Finans |
Danske Bank Ord | 491 909 092 SEK | 4,11% | Finans |
Nordea (XHEL) | 479 656 502 SEK | 4,01% | Finans |
Swedbank A | 471 739 813 SEK | 3,94% | Finans |
Svenska Handelsbanken A | 469 696 180 SEK | 3,92% | Finans |
DSV, De Sammensluttede Vognmaend af 13-7-1976 | 442 620 803 SEK | 3,70% | Industri |
Upm-Kymmene | 441 386 797 SEK | 3,69% | Råvaror |
Nokia (Helsingfors) | 416 375 645 SEK | 3,48% | Informationsteknologi |
Hexagon B | 371 558 090 SEK | 3,10% | Informationsteknologi |
Boliden | 366 479 069 SEK | 3,06% | Råvaror |
Cargotec B | 354 595 947 SEK | 2,96% | Industri |
Valmet | 290 940 436 SEK | 2,43% | Industri |
NIBE INDUSTRIER B | 245 221 274 SEK | 2,05% | Industri |
Industrivärden C | 243 636 833 SEK | 2,04% | Finans |
Beijer Ref B | 218 510 726 SEK | 1,83% | Industri |
Fortum | 215 066 087 SEK | 1,80% | El-, Gas och Vattenbolag |
Stora Enso R, Trade Helsinki | 194 467 753 SEK | 1,62% | Råvaror |
Traton SEK | 178 919 637 SEK | 1,50% | Industri |
Tomra Systems | 172 519 100 SEK | 1,44% | Industri |
Bakkafrost | 134 921 382 SEK | 1,13% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.