SEB Nordenfond
- Namn
- SEB Nordenfond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000984189
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 14 036 749 472 SEK
- Likvida medel
- 165 307 972 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -16 252 869 SEK
- Antal innehav
- 36
- Aktiv risk
- 3,29
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,05
- Jämförelseindex
- VINX Benchmark Cap Sek (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Investor B | 1 390 521 402 SEK | 9,91% | Finans |
Volvo B | 1 348 640 869 SEK | 9,61% | Industri |
Novo Nordisk | 1 084 455 950 SEK | 7,73% | Hälsovård |
Swedbank A | 888 354 823 SEK | 6,33% | Finans |
Danske Bank Ord | 690 008 107 SEK | 4,92% | Finans |
Traton SEK | 685 854 466 SEK | 4,89% | Industri |
Nordea (XHEL) | 671 593 049 SEK | 4,78% | Finans |
Astrazeneca SEK | 621 138 672 SEK | 4,43% | Hälsovård |
SEB A | 621 242 751 SEK | 4,43% | Finans |
Sandvik | 592 460 910 SEK | 4,22% | Industri |
Svenska Handelsbanken A | 521 085 121 SEK | 3,71% | Finans |
DSV, De Sammensluttede Vognmaend af 13-7-1976 | 437 101 450 SEK | 3,11% | Industri |
Upm-Kymmene | 406 979 904 SEK | 2,90% | Råvaror |
Hexagon B | 405 742 867 SEK | 2,89% | Informationsteknologi |
Essity B | 319 739 819 SEK | 2,28% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Nokia (Helsingfors) | 299 389 923 SEK | 2,13% | Informationsteknologi |
Industrivärden C | 278 434 480 SEK | 1,98% | Finans |
Metso Outotec Oyj | 275 507 429 SEK | 1,96% | Industri |
Fortum | 266 104 593 SEK | 1,90% | El-, Gas och Vattenbolag |
KALMAR OYJ-B SHARE | 216 694 290 SEK | 1,54% | Industri |
SKF B | 205 726 825 SEK | 1,47% | Industri |
Boliden | 196 803 594 SEK | 1,40% | Råvaror |
Cargotec B | 157 474 174 SEK | 1,12% | Industri |
Beijer Ref B | 149 828 879 SEK | 1,07% | Industri |
Bakkafrost | 135 603 696 SEK | 0,97% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.