SEB Korträntefond SEK

Namn
SEB Korträntefond SEK
Fondbolag
SEB Funds AB
ISIN
SE0000984080
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
44 579 780 198 SEK
Likvida medel
625 070 598 SEK
Övriga tillgångar och skulder
192 436 089 SEK
Antal innehav
173
Aktiv risk
0,24
Standardavvikelse 24 månader
0,40
Jämförelseindex
OMRX-Tbill Index
Förvaltningsavgift
F
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
D
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
B
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
G
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
E
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 270301 4 410 797 134 SEK 9,89%
Swedbank Hypotek AB 1% 270317 3 157 095 968 SEK 7,08%
Nordea Hypotek AB 1% 270616 2 948 944 200 SEK 6,61%
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 270609 2 432 212 375 SEK 5,46%
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 270915 1 811 413 708 SEK 4,06%
Sweden Treasury Bill 0% 260318 1 394 954 498 SEK 3,13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5% 261216 1 339 774 610 SEK 3,01%
Nykredit Realkredit AS FRN 281001 579 069 031 SEK 1,30%
Skandiabanken AB FRN 280523 514 238 004 SEK 1,15%
Nykredit Realkredit AS FRN 261001 502 312 895 SEK 1,13%
Skandiabanken AB FRN 271222 464 763 282 SEK 1,04%
Landshypotek Bank AB FRN 290524 425 615 995 SEK 0,95%
Sweden Treasury Bill 0% 260916 394 656 026 SEK 0,89%
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 270615 390 647 134 SEK 0,88%
Nykredit Realkredit AS FRN 280401 382 320 559 SEK 0,86%
Skandiabanken AB FRN 281221 372 557 235 SEK 0,84%
Swedbank AB FRN 280328 362 785 790 SEK 0,81%
Hemso Fastighets AB FRN 270823 355 039 774 SEK 0,80%
Hemso Fastighets AB FRN 280904 351 447 864 SEK 0,79%
Skandiabanken AB FRN 290515 338 504 351 SEK 0,76%
Ziklo Bank AB FRN 270222 338 010 238 SEK 0,76%
Willhem AB FRN 280505 314 070 864 SEK 0,70%
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 260515 306 798 600 SEK 0,69%
Landshypotek Bank AB FRN 281110 302 418 423 SEK 0,68%
Skandiabanken AB FRN 291205 302 235 144 SEK 0,68%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.