SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Namn
- SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0019891789
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 180 452 803 SEK
- Likvida medel
- 77 020 977 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 13 415 827 SEK
- Antal innehav
- 178
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,77
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
O - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
I - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
J - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
K - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
L - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
M - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
N - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
P - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Q - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
R - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
S - 0,80% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
FxFwd SEK/EUR 00003049 Buy | 555 123 014 SEK | 47,03% | |
FxFwd EUR/USD 00002671 Buy | 452 405 072 SEK | 38,32% | |
FxFwd EUR/GBP 00002672 Buy | 88 758 049 SEK | 7,52% | |
FxFwd SEK/EUR 00003056 Buy | 51 116 597 SEK | 4,33% | |
FxFwd SEK/EUR 00003071 Buy | 51 049 993 SEK | 4,32% | |
DNB Bank 4.875% 2068-11-12 FTF 241112 | 50 923 825 SEK | 4,31% | |
FxFwd SEK/EUR 00003063 Buy | 35 176 345 SEK | 2,98% | |
ABN AMRO Bank NV 4.375% 710922 | 31 921 447 SEK | 2,70% | |
KBC Groep 4.25% 2166-10-24 FTF 2025-10-24 | 30 596 531 SEK | 2,59% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.875% 711230 | 24 462 290 SEK | 2,07% | |
FxFwd SEK/EUR 00003057 Buy | 23 899 160 SEK | 2,02% | |
Credit Agricole SA 7.25% 710323 | 23 492 857 SEK | 1,99% | |
KBC Group NV 4.75% 2067-09-05 FTF 240305 | 22 782 492 SEK | 1,93% | |
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 710629 | 21 802 308 SEK | 1,85% | |
Belfius Bank SA 3.625% 720416 | 20 972 609 SEK | 1,78% | |
Bank of Ireland Group PLC 6% 720301 | 20 087 173 SEK | 1,70% | |
Banco Bilbao Vizcaya ARG FRN 2069-10-15 | 19 986 939 SEK | 1,69% | |
Bank of Ireland Group PLC 7.5% 681119 | 18 533 015 SEK | 1,57% | |
Royal Bank of Scotland 6% 2068-09-29 FTF | 17 920 695 SEK | 1,52% | |
FxFwd EUR/USD 00002995 Buy | 17 243 357 SEK | 1,46% | |
UBS Group AG 7% 710219 | 16 478 067 SEK | 1,40% | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.1% 710629 | 16 537 883 SEK | 1,40% | |
Nordea Bank Abp 3.75% 700301 | 16 064 801 SEK | 1,36% | |
Banco Bilbao 6.0% 680629 Fix to Float | 16 018 140 SEK | 1,36% | |
Nordea Bank 6.625% 2167-09-26 | 15 675 406 SEK | 1,33% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.