SEB Företagsobligationsfond

Namn
SEB Företagsobligationsfond
Fondbolag
SEB Funds AB
ISIN
SE0011644475
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
17 577 922 459 SEK
Likvida medel
751 116 746 SEK
Övriga tillgångar och skulder
263 838 259 SEK
Antal innehav
249
Aktiv risk
0,90
Standardavvikelse 24 månader
1,78
Jämförelseindex
Solactive SEK FIX Short IG Credit Index
Förvaltningsavgift
E
  • 0,35% Fast
Förvaltningsavgift
A
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
B
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
F
  • 0,25% Fast
Förvaltningsavgift
D
  • 0,45% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,45% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FXFW_EUR/SEK_20260115 2 916 709 250 SEK 16,59%
FXFW_EUR/SEK_20260212 2 820 668 034 SEK 16,05%
FXFW_EUR/SEK_20260312 2 510 490 250 SEK 14,28%
FXFW_EUR/SEK_20260115 378 917 880 SEK 2,16%
Hemso Fastighets AB 4.445% 281124 313 169 562 SEK 1,78%
Stadshypotek AB 2.5% 271201 300 979 989 SEK 1,71%
Vasakronan AB 4.955% 281004 295 754 696 SEK 1,68%
FXFW_EUR/SEK_20260212 292 259 997 SEK 1,66%
Specialfastigheter Sverige AB FRN 300204 250 882 356 SEK 1,43%
Akademiska Hus AB 0.448% 271007 217 459 391 SEK 1,24%
Willhem AB 3.765% 290214 204 925 737 SEK 1,17%
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.405% 270924 199 598 034 SEK 1,14%
Specialfastigheter Sverige AB 0.679% 260504 199 070 353 SEK 1,13%
Swedbank Hypotek AB 1% 270317 197 318 498 SEK 1,12%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 260212 189 485 194 SEK 1,08%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.048% 260901 168 792 087 SEK 0,96%
Rikshem AB 3.89% 290228 154 264 142 SEK 0,88%
Volvo Treasury AB 4.46% 261103 152 640 564 SEK 0,87%
Danske Bank A/S 3.078% 290406 151 251 476 SEK 0,86%
BMW International Investment BV 2.575% 281024 150 753 530 SEK 0,86%
Castellum AB 3.65% 300313 147 685 864 SEK 0,84%
SBAB Bank AB 3.263% 300514 143 595 796 SEK 0,82%
UniCredit SpA 0.8% 290705 144 326 694 SEK 0,82%
Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 280901 140 722 999 SEK 0,80%
VR-Group Plc 2.375% 290530 137 991 718 SEK 0,79%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.