SEB Europafond Småbolag
- Namn
- SEB Europafond Småbolag
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000433252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 472 929 865 SEK
- Likvida medel
- 68 910 553 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 108 037 SEK
- Antal innehav
- 48
- Aktiv risk
- 11,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 24,22
- Jämförelseindex
- MSCI Europe Small Cap (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,75% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
INVISIO Communications | 285 538 100 SEK | 4,41% | Industri |
Chemometec | 278 661 868 SEK | 4,31% | Hälsovård |
Medistim | 257 151 345 SEK | 3,97% | Hälsovård |
SIG Combibloc | 251 699 788 SEK | 3,89% | Råvaror |
Games Workshop Group | 244 549 412 SEK | 3,78% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Mensch und Maschine Software | 228 988 010 SEK | 3,54% | Informationsteknologi |
REPLY | 227 325 466 SEK | 3,51% | Informationsteknologi |
Carel Industries | 226 431 795 SEK | 3,50% | Industri |
ID LOGISTICS GROUP | 181 046 111 SEK | 2,80% | Industri |
KAINOS GROUP PLC | 180 822 161 SEK | 2,79% | Informationsteknologi |
Harvia | 180 074 121 SEK | 2,78% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Beijer Ref B | 173 855 536 SEK | 2,69% | Industri |
TRAINLINE PLC | 172 494 407 SEK | 2,66% | Konsument - Sällanköpsvaror |
YouGov | 171 388 167 SEK | 2,65% | Kommunikationstjänster |
Netcompany Group | 165 698 663 SEK | 2,56% | Informationsteknologi |
Burford Capital | 162 177 734 SEK | 2,51% | Finans |
Inficon | 161 439 401 SEK | 2,49% | Informationsteknologi |
Medicover | 160 296 677 SEK | 2,48% | Hälsovård |
Encavis | 156 818 341 SEK | 2,42% | El-, Gas och Vattenbolag |
MEDACTA GROUP SA | 152 333 416 SEK | 2,35% | Hälsovård |
SKAN GROUP AG | 149 851 665 SEK | 2,32% | Hälsovård |
Systemair | 148 176 956 SEK | 2,29% | Industri |
NTG Nordic Transport Group | 147 838 754 SEK | 2,28% | Industri |
AarhusKarlshamn | 142 249 598 SEK | 2,20% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Bakkafrost | 142 065 840 SEK | 2,19% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.