Pareto Räntefond
- Namn
- Pareto Räntefond
- Fondbolag
- Pareto Asset Management AB
- ISIN
- SE0000813933
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 405 944 872 SEK
- Likvida medel
- 223 130 823 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 505 716 SEK
- Antal innehav
- 188
- Aktiv risk
- 0,25
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,75
- Jämförelseindex
- Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND A - 0,27% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND B - 0,27% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND C - 0,26% Fast
-
Förvaltningsavgift
PARETO RÄNTEFOND D - 0,21% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ARLA FC 260126 | 149 783 646 SEK | 2,02% | Dagligvaror |
| LANTMEK FC 260209 | 149 674 043 SEK | 2,02% | Dagligvaror |
| SAMPFH FRN 510617 | 130 174 763 SEK | 1,76% | Finans |
| VOLVO TR FRN 271028 | 120 426 840 SEK | 1,63% | Sällanköpvaror och tjänster |
| FASTPART FRN 280403 | 93 099 506 SEK | 1,26% | Fastigheter |
| SBAB FRN 260225 | 92 560 464 SEK | 1,25% | Finans |
| SDIPTE FRN 270831 | 91 109 681 SEK | 1,23% | Industrivaror och tjänster |
| SVNHFS FRN 280320 | 90 381 713 SEK | 1,22% | Fastigheter |
| BILIA FRN 280626 | 82 205 249 SEK | 1,11% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NYKREDIT FRN 281010 | 80 938 924 SEK | 1,09% | Finans |
| PLATZER FRN 270323 | 80 896 036 SEK | 1,09% | Fastigheter |
| BEIJER FRN 280925 | 80 104 449 SEK | 1,08% | Industrivaror och tjänster |
| STILLFRNT FRN 270914 | 77 896 661 SEK | 1,05% | Telekomoperatörer |
| DIOS FRN 280703 | 75 877 829 SEK | 1,02% | Fastigheter |
| NP3 FAST FRN 270821 | 73 307 621 SEK | 0,99% | Fastigheter |
| SWEDAVIA FRN PERP | 73 526 311 SEK | 0,99% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER FC 260319 | 69 619 875 SEK | 0,94% | Industrivaror och tjänster |
| LIFCOB FRN 270530 | 68 279 208 SEK | 0,92% | Industrivaror och tjänster |
| TRATON FRN 270910 | 68 064 339 SEK | 0,92% | Industrivaror och tjänster |
| HEIMSTAD FRN 290619 | 66 270 270 SEK | 0,89% | Fastigheter |
| KLARNA FRN 280618 | 66 157 740 SEK | 0,89% | Finans |
| MUNTERS FC 260310 | 64 714 716 SEK | 0,87% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDAVIA PERP 281115 | 63 361 898 SEK | 0,86% | Industrivaror och tjänster |
| SOBI FRN 300219 | 63 968 365 SEK | 0,86% | Hälsovård |
| ARBEJD FRN 270209 | 62 584 490 SEK | 0,85% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
