Öhman Global Growth

Namn
Öhman Global Growth
Fondbolag
E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN
SE0000493546
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 029 918 963 SEK
Likvida medel
49 185 610 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-12 444 718 SEK
Antal innehav
46
Aktiv risk
7,86
Standardavvikelse 24 månader
20,84
Jämförelseindex
MSCI ACWI GR NET USD
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH A
  • 1,80% Fast
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH C
  • 1,00% Fast
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH B
  • 1,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ADVANTEST 104 518 859 SEK 3,45% Informationsteknologi
MICROSOFT CORP 102 756 282 SEK 3,39% Informationsteknologi
ALPHABET A 100 093 648 SEK 3,30% Telekomoperatörer
NVIDIA 89 802 387 SEK 2,96% Informationsteknologi
SAMSUNG SDI 83 041 077 SEK 2,74% Informationsteknologi
TAIWAN SEMICONDUCTOR 79 033 916 SEK 2,61% Informationsteknologi
AMAZON 78 040 177 SEK 2,58% Sällanköpvaror och tjänster
SK HYNIX 77 724 872 SEK 2,57% Informationsteknologi
APPLE 77 159 380 SEK 2,55% Informationsteknologi
ADOBE INC 77 276 958 SEK 2,55% Informationsteknologi
SAMSUNG KRW 76 864 840 SEK 2,54% Informationsteknologi
MASTERCARD 76 441 234 SEK 2,52% Informationsteknologi
BOSTON SCIENT 75 804 272 SEK 2,50% Hälsovård
SPOTIFY TECHNOLOGY 75 435 469 SEK 2,49% Informationsteknologi
AIRBNB 75 028 768 SEK 2,48% Sällanköpvaror och tjänster
SOFTWAREONE 74 765 559 SEK 2,47% Informationsteknologi
REGENERON PHARMA 72 403 919 SEK 2,39% Hälsovård
NINTENDO 71 866 860 SEK 2,37% Telekomoperatörer
SOLAREDGE TECH 71 899 567 SEK 2,37% Informationsteknologi
LILLY ELI 71 404 608 SEK 2,36% Hälsovård
ADYEN NV 69 087 366 SEK 2,28% Informationsteknologi
DEERE & CO 67 233 003 SEK 2,22% Industrivaror och tjänster
ALIBABA HK 66 876 633 SEK 2,21% Sällanköpvaror och tjänster
MASIMO CORP 66 851 613 SEK 2,21% Hälsovård
KEYENCE 66 423 528 SEK 2,19% Informationsteknologi

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.