Öhman Global Growth
- Namn
- Öhman Global Growth
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0000493546
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 496 212 785 SEK
- Likvida medel
- 25 537 270 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -5 383 249 SEK
- Antal innehav
- 40
- Aktiv risk
- 5,14
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,68
- Jämförelseindex
- MSCI ACWI GR NET USD
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH A - 1,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH C - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL GROWTH B - 1,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ALPHABET A | 127 948 149 SEK | 5,13% | Telekomoperatörer |
| MICROSOFT | 114 986 493 SEK | 4,61% | Informationsteknologi |
| SAMSUNG KRW | 100 900 934 SEK | 4,04% | Informationsteknologi |
| NVIDIA | 97 127 046 SEK | 3,89% | Informationsteknologi |
| AMAZON | 91 645 811 SEK | 3,67% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BROADCOM | 82 251 165 SEK | 3,30% | Informationsteknologi |
| ELI LILLY | 75 919 333 SEK | 3,04% | Hälsovård |
| SK HYNIX | 74 586 893 SEK | 2,99% | Informationsteknologi |
| AIRTEL AFRICA | 73 282 269 SEK | 2,94% | Telekomoperatörer |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 66 780 928 SEK | 2,68% | Informationsteknologi |
| INTUIT | 64 816 700 SEK | 2,60% | Informationsteknologi |
| CONSTELLATION SOFTWA | 62 901 476 SEK | 2,52% | Informationsteknologi |
| SPOTIFY TECHNOLOGY | 61 784 159 SEK | 2,48% | Informationsteknologi |
| DEXCOM | 61 185 176 SEK | 2,45% | Hälsovård |
| ALIBABA HK | 58 239 847 SEK | 2,33% | Sällanköpvaror och tjänster |
| AIRBNB | 57 790 547 SEK | 2,32% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SERVICENOW | 57 788 369 SEK | 2,32% | Informationsteknologi |
| ARGENX | 57 779 215 SEK | 2,31% | Hälsovård |
| HITACHI | 57 401 770 SEK | 2,30% | Informationsteknologi |
| INTUITIVE SURGICAL | 57 302 226 SEK | 2,30% | Hälsovård |
| SONY | 57 202 543 SEK | 2,29% | Sällanköpvaror och tjänster |
| PROGRESSIVE | 56 836 587 SEK | 2,28% | Finans |
| NATERA | 56 099 327 SEK | 2,25% | Hälsovård |
| BILIBILI | 54 887 954 SEK | 2,20% | Telekomoperatörer |
| QUALCOMM | 54 383 291 SEK | 2,18% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
