Öhman Företagsobligationsfond
- Namn
- Öhman Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0001095506
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 355 105 121 SEK
- Likvida medel
- 86 090 135 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 504 880 SEK
- Antal innehav
- 126
- Aktiv risk
- 1,01
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,13
- Jämförelseindex
- SOLACTIVE NCR FIX
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND C - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 519 | 28 016 613 SEK | 2,07% | Finans |
| BILLN 0 06/26/28 | 24 691 815 SEK | 1,82% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BEWINO 0 09/12/29 | 23 967 123 SEK | 1,77% | Material |
| SWEDAV 5.573 PERP C | 23 856 891 SEK | 1,76% | Finans |
| HEIBOS 6.25 PERP | 22 603 628 SEK | 1,67% | Fastigheter |
| BONAVA 0 09/03/28 | 21 840 327 SEK | 1,61% | Sällanköpvaror och tjänster |
| CATESS 0 07/16/26 | 20 316 891 SEK | 1,50% | Finans |
| GRNGSS 0 09/29/26 | 20 093 590 SEK | 1,48% | Material |
| PAMICG 0 12/05/27 | 17 811 833 SEK | 1,31% | Finans |
| EPNENG 0 11/04/27 | 17 632 755 SEK | 1,30% | Kraftförsörjning |
| DNBNO 7.375 PERP C | 16 570 055 SEK | 1,22% | Finans |
| SWEDA 5.79 06/09/33C | 16 399 564 SEK | 1,21% | Finans |
| ZIKLOB 0 10/29/30 | 16 078 712 SEK | 1,19% | Finans |
| HEXAG 0 09/17/30 | 16 041 669 SEK | 1,18% | Informationsteknologi |
| SOBISS 4.51 05/17/29 | 15 994 469 SEK | 1,18% | Hälsovård |
| ARJOAB 0 11/12/29 | 15 125 391 SEK | 1,12% | Hälsovård |
| COREA 0 05/07/26 | 15 206 010 SEK | 1,12% | Övrigt |
| TOKMAN 4.75 02/27/31 | 15 040 274 SEK | 1,11% | Fastigheter |
| BULINF 0 12/20/29 | 15 083 333 SEK | 1,11% | Industrivaror och tjänster |
| CAFSTG 0 03/30/27 | 15 011 968 SEK | 1,11% | Övrigt |
| NIBEBS 4.57 12/01/28 | 14 594 550 SEK | 1,08% | Industrivaror och tjänster |
| UNTCAM 0 04/24/29 | 14 305 737 SEK | 1,06% | Sällanköpvaror och tjänster |
| PEABSS 0 12/20/28 | 14 289 808 SEK | 1,05% | Finans |
| GETAB 0 02/12/30 | 14 178 950 SEK | 1,05% | Hälsovård |
| CITISE 0 11/26/29 | 14 282 072 SEK | 1,05% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
