Öhman Emerging Markets

Namn
Öhman Emerging Markets
Fondbolag
E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN
SE0004578615
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 852 130 025 SEK
Likvida medel
211 810 956 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 828 540 SEK
Antal innehav
320
Aktiv risk
4,15
Standardavvikelse 24 månader
19,40
Jämförelseindex
MSCI EM TR NET
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS A
  • 0,90% Fast
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS B
  • 0,90% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
TAIWAN SEMICONDUCTOR 339 306 959 SEK 8,81% Informationsteknologi
SAMSUNG KRW 195 519 501 SEK 5,08% Informationsteknologi
TENCENT 189 728 670 SEK 4,93% Telekomoperatörer
ALIBABA HK 103 833 301 SEK 2,70% Sällanköpvaror och tjänster
SK HYNIX 84 516 401 SEK 2,19% Informationsteknologi
HON HAI PRECISION IN 78 241 139 SEK 2,03% Informationsteknologi
ICICI BANK LTD ADR 72 980 796 SEK 1,89% Finans
PDD HOLDINGS 70 961 541 SEK 1,84% Sällanköpvaror och tjänster
MEITUAN 68 648 136 SEK 1,78% Sällanköpvaror och tjänster
CHINA CONSTR. BANK 67 621 883 SEK 1,76% Finans
MEDIATEK 63 525 224 SEK 1,65% Informationsteknologi
INFOSYS LTD-SP ADR 58 762 478 SEK 1,53% Informationsteknologi
HDFC BANK 57 226 476 SEK 1,49% Finans
BANK OF CHINA LTD H 37 025 819 SEK 0,96% Finans
ICBC H 36 554 622 SEK 0,95% Finans
NETEASE HKD 34 866 842 SEK 0,91% Telekomoperatörer
NASPERS 33 470 177 SEK 0,87% Informationsteknologi
BANK CENTRAL ASIA 32 099 669 SEK 0,83% Finans
BYD COMPANY 28 825 786 SEK 0,75% Sällanköpvaror och tjänster
JD.COM 29 022 355 SEK 0,75% Sällanköpvaror och tjänster
PING AN INSURANCE 28 666 541 SEK 0,74% Finans
ITAU UNIBANCO HOLD 26 614 414 SEK 0,69% Finans
QUANTA COMPUTER 25 666 019 SEK 0,67% Informationsteknologi
TRIP COM GROUP HKD 25 710 824 SEK 0,67% Sällanköpvaror och tjänster
BAIDU 24 312 415 SEK 0,63% Informationsteknologi

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.