Öhman Emerging Markets
- Namn
- Öhman Emerging Markets
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0004578615
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 506 433 427 SEK
- Likvida medel
- 183 400 176 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 15 879 420 SEK
- Antal innehav
- 324
- Aktiv risk
- 4,15
- Standardavvikelse 24 månader
- 18,57
- Jämförelseindex
- MSCI EM TR NET
-
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS A - 0,90% Fast
-
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS B - 0,90% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 384 545 146 SEK | 6,98% | Informationsteknologi |
SAMSUNG KRW | 285 852 478 SEK | 5,19% | Informationsteknologi |
TENCENT | 276 514 799 SEK | 5,02% | Telekomoperatörer |
ALIBABA HK | 195 724 258 SEK | 3,55% | Sällanköpvaror och tjänster |
MEITUAN | 123 143 926 SEK | 2,24% | Sällanköpvaror och tjänster |
CHINA CONSTR. BANK | 97 378 575 SEK | 1,77% | Finans |
ICICI BANK LTD ADR | 92 762 299 SEK | 1,68% | Finans |
INFOSYS LTD-SP ADR | 85 122 107 SEK | 1,55% | Informationsteknologi |
SK HYNIX | 75 021 357 SEK | 1,36% | Informationsteknologi |
PING AN INSURANCE GR | 62 937 447 SEK | 1,14% | Finans |
JD.COM | 61 795 488 SEK | 1,12% | Sällanköpvaror och tjänster |
NETEASE HKD | 60 238 761 SEK | 1,09% | Telekomoperatörer |
BAIDU | 59 716 876 SEK | 1,08% | Informationsteknologi |
NASPERS LTD-N SHS | 55 247 516 SEK | 1,00% | Informationsteknologi |
BANK CENTRAL ASIA | 52 300 814 SEK | 0,95% | Finans |
MEDIATEK INC | 52 493 464 SEK | 0,95% | Informationsteknologi |
BYD COMPANY | 49 309 219 SEK | 0,90% | Sällanköpvaror och tjänster |
BANK OF CHINA LTD H | 49 710 364 SEK | 0,90% | Finans |
ICBC H | 46 563 285 SEK | 0,85% | Finans |
ITAU UNIBANCO HOLD | 44 334 164 SEK | 0,81% | Finans |
SAMSUNG SDI | 43 025 840 SEK | 0,78% | Informationsteknologi |
AMERICA MOVIL B | 41 702 506 SEK | 0,76% | Telekomoperatörer |
LG CHEM LTD | 38 479 554 SEK | 0,70% | Material |
BANK RAKYAT INDO | 38 168 069 SEK | 0,69% | Finans |
YUM CHINA HLDS | 36 860 516 SEK | 0,67% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.