Nordea Swedish Bond Stars

Namn
Nordea Swedish Bond Stars
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427817
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 694 144 928 SEK
Likvida medel
18 613 290 SEK
Övriga tillgångar och skulder
6 206 457 SEK
Antal innehav
57
Aktiv risk
0,46
Standardavvikelse 24 månader
2,08
Förvaltningsavgift
Nordea Swedish Bond Stars
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Swedish Bond Stars Inst.
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 275 849 853 SEK 10,24%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 229 897 797 SEK 8,53%
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 226 603 467 SEK 8,41%
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 208 065 000 SEK 7,72%
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024 182 894 633 SEK 6,79%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 96 482 027 SEK 3,58%
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 17-12-2025 84 140 200 SEK 3,12%
SKF AB 1.125% 10-06-2024 61 987 520 SEK 2,30%
Essity AB FRN 17-01-2025 60 330 880 SEK 2,24%
Vasakronan AB 2.238% 06-05-2024 58 924 920 SEK 2,19%
Getinge AB FRN 10-06-2024 56 057 764 SEK 2,08%
Telia Co AB FRN 07-11-2024 50 462 331 SEK 1,87%
Securitas AB FRN 22-11-2024 49 875 729 SEK 1,85%
Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026 49 595 375 SEK 1,84%
Hemso Fastighets AB 0.595% 29-05-2024 48 146 868 SEK 1,79%
Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024 46 071 466 SEK 1,71%
Nordea Bank Abp 3.78% 15-09-2025 40 448 000 SEK 1,50%
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-08-2025 40 035 800 SEK 1,49%
Sparbanken Sjuharad AB 4.29% 28-03-2025 39 895 333 SEK 1,48%
SBAB Bank AB 0.780% MULTI 23-10-2024 39 718 067 SEK 1,47%
Lansforsakringar Bank AB 0.382% 09-09-2024 38 128 713 SEK 1,42%
Telia Co AB 1.125% 10-06-2025 35 672 120 SEK 1,32%
AAK AB FRN 16-06-2025 32 136 119 SEK 1,19%
Epiroc AB 1.553% 06-12-2023 31 906 091 SEK 1,18%
Scania CV AB FRN 24-01-2024 30 197 568 SEK 1,12%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.