Lannebo Sustainable Corporate Bond

Namn
Lannebo Sustainable Corporate Bond
Fondbolag
Lannebo Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0013646866
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 813 465 257 SEK
Likvida medel
200 967 539 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-2 328 525 SEK
Antal innehav
146
Aktiv risk
1,23
Standardavvikelse 24 månader
1,13
Jämförelseindex
SOLACTIVE NCR FRN
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND C
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND B
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
EPNENG 0 11/04/27 50 694 170 SEK 2,80% Kraftförsörjning
FISAS 5.125 11/16/28 35 812 958 SEK 1,97% Sällanköpvaror och tjänster
VATFAL 0 05/26/83 32 522 942 SEK 1,79% Kraftförsörjning
BALDER 0 06/04/29 30 751 875 SEK 1,70% Finans
CIBNRE 0 01/17/29 26 484 753 SEK 1,46% Fastigheter
BNRFST 0 06/19/29 26 553 930 SEK 1,46% Finans
ARJOAB 0 06/05/30 25 479 179 SEK 1,40% Hälsovård
BEWINO 0 09/12/29 22 877 709 SEK 1,26% Material
GRNGSS 0 02/14/30 22 369 819 SEK 1,23% Material
LFBANK 0 10/16/29 C 22 135 547 SEK 1,22% Finans
ELONO 0 05/28/29 21 526 055 SEK 1,19% Material
MTRSSS 0 06/12/30 20 318 650 SEK 1,12% Industrivaror och tjänster
CATESS 0 07/03/30 20 226 910 SEK 1,12% Finans
VLVY 0 10/28/30 20 145 662 SEK 1,11% Industrivaror och tjänster
FSTSTN 0 12/11/29 20 135 478 SEK 1,11% Fastigheter
NRCNO 0 10/25/27 19 354 275 SEK 1,07% Industrivaror och tjänster
STENAM 0 05/10/28 19 220 652 SEK 1,06% Material
CASTSS 3.125 PERP C 18 655 287 SEK 1,03% Övrigt
ATRLJB 0 02/20/29 18 313 252 SEK 1,01% Fastigheter
POSTND 0 11/11/30 18 080 045 SEK 1,00% Industrivaror och tjänster
FASEMI 0 06/26/27 17 783 763 SEK 0,98% Övrigt
TTALOF 5.37 06/01/28 17 345 965 SEK 0,96% Hälsovård
PEABSS 0 12/20/28 16 887 955 SEK 0,93% Finans
SKABSS 4.84 11/24/28 16 814 448 SEK 0,93% Industrivaror och tjänster
SWSAV 4 09/13/27 15 490 621 SEK 0,85% Sällanköpvaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.