Handelsbanken Global Selektiv
- Namn
- Handelsbanken Global Selektiv
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011336783
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 204 445 995 SEK
- Likvida medel
- 32 750 311 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 332 115 SEK
- Antal innehav
- 39
- Aktiv risk
- 4,24
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,86
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Global Markets
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv B1 SEK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 NOK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A1 SEK - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A9 EUR - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A9 SEK - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv B1 EUR - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Selektiv A10 EUR - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 125 509 353 SEK | 5,69% | Information Technology |
| Alphabet Inc Class A | 115 419 376 SEK | 5,24% | Communication Services |
| Broadcom Inc Ord shs | 111 671 934 SEK | 5,07% | Information Technology |
| Apple Inc | 107 767 588 SEK | 4,89% | Information Technology |
| Microsoft | 102 543 109 SEK | 4,65% | Information Technology |
| Taiwan Semiconductor | 102 323 531 SEK | 4,64% | Information Technology |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 97 363 803 SEK | 4,42% | Communication Services |
| Amazon.com | 85 115 337 SEK | 3,86% | Consumer Discretionary |
| Mastercard Inc | 73 679 600 SEK | 3,34% | Financials |
| Bank of America | 69 970 692 SEK | 3,17% | Financials |
| S&P Global Inc | 62 629 485 SEK | 2,84% | Financials |
| Hynix Semiconductor | 62 491 119 SEK | 2,83% | Information Technology |
| IntercontinentalExchange Group | 61 216 151 SEK | 2,78% | Financials |
| TJX Companies | 60 892 294 SEK | 2,76% | Consumer Discretionary |
| Thermo Fisher Scientific | 56 089 253 SEK | 2,54% | Health Care |
| Tencent Holdings Ord Shs | 55 337 672 SEK | 2,51% | Communication Services |
| Eli Lilly | 54 489 930 SEK | 2,47% | Health Care |
| BNP PARIBAS ORD | 50 733 465 SEK | 2,30% | Financials |
| McKesson | 49 153 581 SEK | 2,23% | Health Care |
| NetEase ADR | 46 941 577 SEK | 2,13% | Communication Services |
| Natwest Group Ord | 45 623 765 SEK | 2,07% | Financials |
| CONTINENTAL ORD | 44 148 255 SEK | 2,00% | Consumer Discretionary |
| Intuit | 42 747 022 SEK | 1,94% | Information Technology |
| Sony Group Corp Ord Shs | 42 600 155 SEK | 1,93% | Consumer Discretionary |
| ING Groep Ord Shs | 38 993 511 SEK | 1,77% | Financials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
