Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK)

Namn
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0009580582
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 984 271 482 SEK
Likvida medel
109 848 527 SEK
Övriga tillgångar och skulder
78 043 633 SEK
Antal innehav
184
Aktiv risk
8,20
Standardavvikelse 24 månader
2,64
Jämförelseindex
Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
Förvaltningsavgift
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DNB Boligkreditt AS FRN 2025-11-24 50 449 223 SEK 1,69% Övrigt
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-16 35 407 034 SEK 1,19% Övrigt
Norsk Hydro FRN 2028-11-30 35 177 916 SEK 1,18% Övrigt
Scania CV 4,5% 2026-02-25 32 055 200 SEK 1,07% Övrigt
Svensk FastighetsFinansiering AB FRN 2026-09-01 31 829 171 SEK 1,07% Övrigt
Humlegården Fastigheter AB 1,34% 2027-01-27 31 069 620 SEK 1,04% Övrigt
Fabege AB FRN 2026-02-02 30 662 560 SEK 1,03% Övrigt
Nordea Eiendomskreditt AS FRN 2026-09-17 30 585 016 SEK 1,02% Övrigt
Volvo Treasury AB FRN 2026-11-16 30 522 900 SEK 1,02% Övrigt
DNB Bank ASA FRN Perpetual 30 408 927 SEK 1,02% Övrigt
TINE SA FRN 2028-03-15 30 067 365 SEK 1,01% Övrigt
Orkla ASA FRN 2027-05-20 29 902 266 SEK 1,00% Övrigt
International Bank for Reconstruction & Developmen 29 420 371 SEK 0,99%
Vasakronan AB FRN 2027-01-29 29 661 607 SEK 0,99% Övrigt
Elekta FRN 2026-12-14 29 455 320 SEK 0,99% Övrigt
Kungsleden AB FRN 2025-08-27 29 016 160 SEK 0,97% Övrigt
Volvofinans Bank AB 2,251% 2025-04-07 28 792 494 SEK 0,96% Övrigt
Boliden Ltd FRN 2030-06-19 28 248 571 SEK 0,95% Övrigt
Husqvarna FRN 2028-08-14 28 331 033 SEK 0,95% Övrigt
Hexagon AB FRN 2026-12-07 28 010 138 SEK 0,94% Övrigt
Schibsted ASA 3,95% 2029-03-28 28 035 333 SEK 0,94% Övrigt
Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2028-03-03 26 956 324 SEK 0,90% Övrigt
Fana Sparebank FRN 2026-08-20 25 865 849 SEK 0,87% Övrigt
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2027-06-30 25 525 360 SEK 0,86% Övrigt
Sparebanken Vest FRN Perpetual 24 438 694 SEK 0,82% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.