Handelsbanken Europa Selektiv
- Namn
- Handelsbanken Europa Selektiv
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0005936945
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 356 326 594 SEK
- Likvida medel
- 42 443 531 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -474 813 SEK
- Antal innehav
- 39
- Aktiv risk
- 2,88
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,90
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A1 SEK - 1,85% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A1 EUR - 1,85% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A1 NOK - 1,85% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A9 SEK - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A9 EUR - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A9 NOK - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv B1 SEK - 1,85% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv B1 EUR - 1,85% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A10 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A10 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv A10 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Europa Selektiv B9 EUR - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ASML Holding | 144 652 231 SEK | 6,14% | Information Technology |
| ROCHE HOLDING G PAR | 114 570 281 SEK | 4,86% | Health Care |
| SIEMENS N ORD | 103 571 270 SEK | 4,40% | Industrials |
| AstraZeneca PLC ORD | 97 465 731 SEK | 4,14% | Health Care |
| ING Groep Ord Shs | 93 584 427 SEK | 3,97% | Financials |
| Natwest Group Ord | 92 540 675 SEK | 3,93% | Financials |
| INDITEX | 79 299 257 SEK | 3,37% | Consumer Discretionary |
| BNP PARIBAS ORD | 78 724 343 SEK | 3,34% | Financials |
| Cie Financiere Richemont - A Reg | 74 074 469 SEK | 3,14% | Consumer Discretionary |
| ZURICH FIN SVCS N ORD | 70 026 808 SEK | 2,97% | Financials |
| AIR LIQUIDE ORD | 69 405 527 SEK | 2,95% | Materials |
| HSBC HOLDINGS ORD | 65 496 703 SEK | 2,78% | Financials |
| INFINEON TECHNOL N ORD | 65 360 552 SEK | 2,77% | Information Technology |
| Unilever PLC Ord Shs | 65 344 635 SEK | 2,77% | Consumer Staples |
| Holcim Ltd | 65 147 971 SEK | 2,76% | Materials |
| CPG | 64 488 604 SEK | 2,74% | Consumer Discretionary |
| ALLIANZ SE ORD | 63 419 268 SEK | 2,69% | Financials |
| Capgemini | 61 605 742 SEK | 2,61% | Information Technology |
| EssilorLuxottica Ord | 61 366 465 SEK | 2,60% | Health Care |
| SAP | 60 906 858 SEK | 2,58% | Information Technology |
| BAWAG Group Ord | 58 660 793 SEK | 2,49% | Financials |
| DEUTSCHE BOERSE N ORD | 58 128 103 SEK | 2,47% | Financials |
| UBS Group Registered Ord Shs | 58 060 113 SEK | 2,46% | Financials |
| RELX | 58 043 215 SEK | 2,46% | Industrials |
| Diploma Ord Shs | 57 777 861 SEK | 2,45% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
