Handelsbanken Emerging Markets Index
- Namn
- Handelsbanken Emerging Markets Index
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011338409
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 9 787 153 031 SEK
- Likvida medel
- 67 720 628 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 15 415 282 SEK
- Antal innehav
- 900
- Aktiv risk
- 0,18
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,81
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index B1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 SEK - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | 613 539 660 SEK | 6,27% | Information Technology |
Samsung Electronics | 412 641 626 SEK | 4,22% | Information Technology |
Tencent Holdings Ord Shs | 403 894 301 SEK | 4,13% | Communication Services |
Alibaba Group Holding Ord Shs | 269 042 429 SEK | 2,75% | Consumer Discretionary |
Meituan B | 139 447 773 SEK | 1,42% | Consumer Discretionary |
China Construction Bank | 95 075 282 SEK | 0,97% | Financials |
Hynix Semiconductor | 94 060 055 SEK | 0,96% | Information Technology |
PDD Holdings Inc ADR | 90 885 789 SEK | 0,93% | Consumer Discretionary |
Infosys Technologies (INR) | 86 656 056 SEK | 0,89% | Information Technology |
Housing Development Finance Ord Shs | 86 034 340 SEK | 0,88% | Financials |
ICICI Bank Ord Shs | 77 474 354 SEK | 0,79% | Financials |
Hon Hai Precision Industry | 70 280 764 SEK | 0,72% | Information Technology |
Baidu Inc ADR | 62 701 374 SEK | 0,64% | Communication Services |
Al Rajhi Bank Ord Shs | 60 854 980 SEK | 0,62% | Financials |
Delta Electronics | 60 472 031 SEK | 0,62% | Information Technology |
Naspers | 59 334 533 SEK | 0,61% | Consumer Discretionary |
Industrial & Commercial Bank of China | 59 232 490 SEK | 0,61% | Financials |
Tata Consultancy | 58 744 562 SEK | 0,60% | Information Technology |
Samsung Electronics Pref | 59 092 272 SEK | 0,60% | Information Technology |
Mediatek | 56 724 509 SEK | 0,58% | Information Technology |
Bank Central Asia Tbk | 55 770 400 SEK | 0,57% | Financials |
Bank of China | 55 607 989 SEK | 0,57% | Financials |
International Holdings Ord Shs | 56 011 733 SEK | 0,57% | Industrials |
Ping an Insurance | 55 592 437 SEK | 0,57% | Financials |
Li Auto Class A Ord Shs (Unlisted) | 54 230 907 SEK | 0,55% | Consumer Discretionary |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.