Handelsbanken Emerging Markets Index
- Namn
- Handelsbanken Emerging Markets Index
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011338409
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 10 759 447 106 SEK
- Likvida medel
- 90 210 983 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 16 871 537 SEK
- Antal innehav
- 1082
- Aktiv risk
- 0,22
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,13
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index B1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Emerging Markets Index B1 EUR - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | 1 180 278 279 SEK | 10,97% | Information Technology |
| Tencent Holdings Ord Shs | 507 474 835 SEK | 4,72% | Communication Services |
| Samsung Electronics | 454 774 136 SEK | 4,23% | Information Technology |
| Alibaba Group Holding Ord Shs | 338 299 296 SEK | 3,14% | Consumer Discretionary |
| Hynix Semiconductor | 322 479 163 SEK | 3,00% | Information Technology |
| China Construction Bank | 108 699 211 SEK | 1,01% | Financials |
| Delta Electronics | 107 124 102 SEK | 1,00% | Information Technology |
| PDD Holdings Inc ADR | 99 862 530 SEK | 0,93% | Consumer Discretionary |
| Hon Hai Precision Industry | 98 490 854 SEK | 0,92% | Information Technology |
| Meituan B | 91 584 209 SEK | 0,85% | Consumer Discretionary |
| HDFC Bank Ord Shs | 91 185 309 SEK | 0,85% | Financials |
| Naspers Limited | 87 132 957 SEK | 0,81% | Consumer Discretionary |
| Mediatek | 85 058 877 SEK | 0,79% | Information Technology |
| Bharti Airtel Ltd Ord Sh | 81 909 666 SEK | 0,76% | Communication Services |
| Infosys Technologies (INR) | 77 752 161 SEK | 0,72% | Information Technology |
| Xiaomi Ord Shs | 77 919 735 SEK | 0,72% | Information Technology |
| ICICI Bank Ord Shs | 76 635 397 SEK | 0,71% | Financials |
| Industrial & Commercial Bank of China | 65 030 127 SEK | 0,60% | Financials |
| Al Rajhi Bank Ord Shs | 64 117 217 SEK | 0,60% | Financials |
| Samsung Electronics Pref | 63 591 634 SEK | 0,59% | Information Technology |
| International Container Terminal Servic | 61 961 524 SEK | 0,58% | Industrials |
| Bank of China | 59 130 015 SEK | 0,55% | Financials |
| International Holdings Ord Shs | 57 279 693 SEK | 0,53% | Industrials |
| Cummins India Ord Shs | 54 618 714 SEK | 0,51% | Industrials |
| Aspeed Techn | 53 252 246 SEK | 0,49% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
