Folksam LO Världen

Namn
Folksam LO Världen
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000540627
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
68 723 819 225 SEK
Likvida medel
777 470 718 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-16 819 858 SEK
Antal innehav
62
Aktiv risk
2,81
Standardavvikelse 24 månader
13,89
Jämförelseindex
MSCI World Net
Förvaltningsavgift
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 3 302 475 188 SEK 4,81% Information Technology
Apple 2 903 969 782 SEK 4,23% Information Technology
SAP 1 833 766 000 SEK 2,67% Information Technology
Berkshire Hathaway B 1 829 510 658 SEK 2,66% Financials
Broadcom 1 786 359 931 SEK 2,60% Information Technology
Eaton 1 727 666 498 SEK 2,51% Industrials
ASML 1 720 656 300 SEK 2,50% Information Technology
Alphabet A 1 686 687 527 SEK 2,45% Communication Services
Daikin 1 638 679 847 SEK 2,38% Industrials
Ecolab 1 593 827 715 SEK 2,32% Materials
Schneider Electric 1 569 835 520 SEK 2,28% Industrials
JPMorgan Chase 1 557 112 540 SEK 2,27% Financials
Sony Group 1 548 733 971 SEK 2,25% Consumer Discretionary
Linde 1 441 503 151 SEK 2,10% Materials
Accenture 1 338 775 638 SEK 1,95% Information Technology
Walt Disney 1 343 020 042 SEK 1,95% Communication Services
Colgate-Palmolive 1 325 288 342 SEK 1,93% Consumer Staples
Toronto-Dominion Bank 1 270 146 118 SEK 1,85% Financials
Costco Wholesale 1 267 342 527 SEK 1,84% Consumer Staples
Sysco 1 263 065 805 SEK 1,84% Consumer Staples
Novo Nordisk 1 215 108 435 SEK 1,77% Health Care
Verizon Communications 1 193 981 121 SEK 1,74% Communication Services
Rockwell Automation 1 197 148 265 SEK 1,74% Industrials
Equinix 1 181 887 800 SEK 1,72% Real Estate
Abbott Laboratories 1 166 025 147 SEK 1,70% Health Care

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.