Folksam LO Obligation

Namn
Folksam LO Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000540601
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
24 288 070 629 SEK
Likvida medel
744 273 162 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-174 346 522 SEK
Antal innehav
402
Aktiv risk
0,56
Standardavvikelse 24 månader
4,25
Förvaltningsavgift
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Corporate Bond Europe A 2 323 837 932 SEK 9,57% ÖV
REPO-20230705-Sell/Buy-back 1 083 944 179 SEK 4,46%
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 802 430 235 SEK 3,30%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 769 821 542 SEK 3,17%
Realränteobligation 3109 1.000% 250601 706 953 963 SEK 2,91%
Corporate Bond Europe IG A 703 877 411 SEK 2,90% ÖV
Statsobligation 1059 1.000% 261112 668 963 697 SEK 2,75%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 636 876 880 SEK 2,62%
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 580 809 734 SEK 2,39%
Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318 575 746 699 SEK 2,37%
Corporate Bond Nordic A 486 457 186 SEK 2,00% ÖV
REPO-20230705-Sell/Buy-back 479 111 751 SEK 1,97%
Realränteobligation 3112 0.125% 260601 475 849 005 SEK 1,96%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 473 809 533 SEK 1,95%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 468 737 683 SEK 1,93%
SEB Bolån 579 1.000% 241218 467 582 760 SEK 1,93%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 430 955 327 SEK 1,77%
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 421 840 963 SEK 1,74%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 405 660 017 SEK 1,67%
SEB Bolån 580 1.000% 251217 373 888 889 SEK 1,54%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 373 320 350 SEK 1,54%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 359 731 613 SEK 1,48%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 349 475 840 SEK 1,44%
Statsobligation 1060 0.750% 280512 347 001 335 SEK 1,43%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 338 510 878 SEK 1,39%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.