Folksam LO Obligation

Namn
Folksam LO Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000540601
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
22 372 032 956 SEK
Likvida medel
507 399 783 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 783 969 SEK
Antal innehav
159
Aktiv risk
0,12
Standardavvikelse 24 månader
2,19
Förvaltningsavgift
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Corporate Bond Nordic A 2 796 462 060 SEK 12,50% ÖV
Corporate Bond Europe A 2 475 872 875 SEK 11,07% ÖV
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 1 115 293 727 SEK 4,99%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 846 847 307 SEK 3,79%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 825 417 023 SEK 3,69%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 798 502 862 SEK 3,57%
Ränteswap-SEK-20261215 770 648 231 SEK 3,44%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 728 565 600 SEK 3,26%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 698 647 057 SEK 3,12%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 667 996 053 SEK 2,99%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 655 953 327 SEK 2,93%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 637 380 227 SEK 2,85%
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 565 911 115 SEK 2,53%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 567 120 867 SEK 2,53%
Kommuninvest 3.000% 290312 497 823 008 SEK 2,23%
Kommuninvest 0.750% 280512 497 647 254 SEK 2,22%
Realränteobligation 3114 0.125% 300601 462 939 973 SEK 2,07%
Ränteswap-SEK-20270615 390 592 503 SEK 1,75%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 382 558 887 SEK 1,71%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 382 902 650 SEK 1,71%
Ränteswap-SEK-20280512 369 007 556 SEK 1,65%
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 360 282 737 SEK 1,61%
Ränteswap-SEK-20271203 340 438 984 SEK 1,52%
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 319 849 354 SEK 1,43%
Ränteswap-SEK-20271208 308 507 899 SEK 1,38%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.