Cliens FRN Företagsobligationer
- Namn
- Cliens FRN Företagsobligationer
- Fondbolag
- Cliens Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0003910298
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 370 344 964 SEK
- Likvida medel
- 13 304 086 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 080 538 SEK
- Antal innehav
- 81
- Aktiv risk
- 0,18
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,74
- Jämförelseindex
- SOLSEFRC
- Förvaltningsavgift
- 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BALDER FRN 290604 | 10 247 325 SEK | 2,77% | Fastigheter |
| BOLIDEN FRN 280301 | 8 326 007 SEK | 2,25% | Material |
| SWEDBANK FRN 290219 | 8 170 377 SEK | 2,21% | Finans |
| VOLVO TR FRN 301028 | 8 058 825 SEK | 2,18% | Industrivaror och tjänster |
| LOOMIS FRN 300911 | 8 034 698 SEK | 2,17% | Industrivaror och tjänster |
| STORA ENS FRN 281108 | 7 154 226 SEK | 1,93% | Material |
| SSAB FRN 301114 | 7 037 555 SEK | 1,90% | Material |
| SKANDIABK FRN 290201 | 6 153 335 SEK | 1,66% | Finans |
| SEB FRN 29PERP | 6 152 301 SEK | 1,66% | Finans |
| ICA FRN 291114 | 6 156 538 SEK | 1,66% | Dagligvaror |
| ZIKLO BNK FRN 281122 | 6 107 728 SEK | 1,65% | Industrivaror och tjänster |
| WILLHEM FRN 290423 | 6 115 314 SEK | 1,65% | Fastigheter |
| SVEASKOG FRN 290416 | 6 099 861 SEK | 1,65% | Material |
| HUMLEGÅRD FRN 290403 | 6 123 426 SEK | 1,65% | Fastigheter |
| SBAB FRN 310124 | 6 078 783 SEK | 1,64% | Finans |
| SPB SKÅNE FRN 290327 | 6 062 420 SEK | 1,64% | Finans |
| LF BANK FRN 310204 | 6 074 100 SEK | 1,64% | Finans |
| SCA FRN 300917 | 6 024 599 SEK | 1,63% | Material |
| PLATZER FRN 290827 | 6 026 866 SEK | 1,63% | Fastigheter |
| ASSA FRN 290829 | 6 037 821 SEK | 1,63% | Industrivaror och tjänster |
| BEIJER FRN 280925 | 6 022 654 SEK | 1,63% | Industrivaror och tjänster |
| KLARNA FRN 280618 | 6 041 280 SEK | 1,63% | Finans |
| INTEA FRN 300605 | 6 036 193 SEK | 1,63% | Fastigheter |
| INDUTRADE FRN 301119 | 6 024 693 SEK | 1,63% | Industrivaror och tjänster |
| POSTNORD FRN 301111 | 6 017 442 SEK | 1,62% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
