Captor Global Fixed Income
- Namn
- Captor Global Fixed Income
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0020999670
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 541 549 432 SEK
- Likvida medel
- 7 141 367 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -29 669 519 SEK
- Antal innehav
- 32
- Aktiv risk
- 0,30
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Portfolio of Global IG 70 and HY 30 indices hedged SEK
-
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income B - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 68 569 417 SEK | 12,66% | |
| NDAFH 3 11/26/30 | 58 614 220 SEK | 10,82% | |
| SEB 3 12/17/30 | 48 413 760 SEK | 8,94% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 44 671 636 SEK | 8,25% | |
| SEB 3 12/06/29 | 34 483 027 SEK | 6,37% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 25 334 508 SEK | 4,68% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 24 120 773 SEK | 4,45% | |
| SHBASS 2 1/2 12/02/30 | 21 711 397 SEK | 4,01% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 20 120 657 SEK | 3,72% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 16 287 120 SEK | 3,01% | |
| ITRX XOVER CDSI S44 5Y | 14 282 481 SEK | 2,64% | |
| SWEDA 3 10/29/30 | 14 186 900 SEK | 2,62% | |
| NYKRE Float 10/01/28 | 13 095 339 SEK | 2,42% | |
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 10 509 458 SEK | 1,94% | |
| SHBASS 2.883 07/02/29 | 10 231 652 SEK | 1,89% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 10 126 325 SEK | 1,87% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 10 048 453 SEK | 1,86% | |
| LANHYP Float 03/14/30 | 10 063 204 SEK | 1,86% | |
| SWEDA Float 09/27/29 | 10 022 077 SEK | 1,85% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 10 023 700 SEK | 1,85% | |
| NDAFH 2.8 12/11/30 | 9 999 633 SEK | 1,85% | |
| CDX HY CDSI S45 5Y PRC | 9 929 629 SEK | 1,83% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 9 909 334 SEK | 1,83% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 9 420 650 SEK | 1,74% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 8 291 987 SEK | 1,53% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
