Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc

Namn
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0015797824
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 155 692 756 SEK
Likvida medel
246 501 022 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-50 218 535 SEK
Antal innehav
179
Aktiv risk
0,56
Standardavvikelse 24 månader
0,90
Jämförelseindex
ST1X
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC C
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC D
  • 0,35% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC E
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
POSTND FRN 240528 161 302 271 SEK 3,88% Industrivaror och tjänster
STBNO FRN 250815 151 651 322 SEK 3,65% Finans
VLVY FRN 240703 107 931 003 SEK 2,60% Finans
ELLEVI FRN 240228 106 059 013 SEK 2,55% Kraftförsörjning
KINVB FRN 250219 99 931 733 SEK 2,40% Finans
OBOS FRN 260529 91 373 160 SEK 2,20% Finans
NRSKTO FRN 261005 91 622 609 SEK 2,20% Finans
NDASS FRN 250519 81 319 764 SEK 1,96% Finans
SNORNO FRN 241018 76 266 147 SEK 1,84% Finans
SWEDAV FRN 260209 72 337 040 SEK 1,74% Fastigheter
LANSBK FRN 251117 68 368 877 SEK 1,65% Finans
ICASS FRN 260526 66 339 205 SEK 1,60% Dagligvaror
AGDERE FRN 251014 64 760 394 SEK 1,56% Kraftförsörjning
LOOMBS FRN 230918 62 094 138 SEK 1,49% Industrivaror och tjänster
ANNGR FRN 240408 59 821 995 SEK 1,44% Fastigheter
ARLA FRN 250616 58 153 394 SEK 1,40% Dagligvaror
NIBEBS FRN 240603 58 382 773 SEK 1,40% Industrivaror och tjänster
HEIBOS FRN 240408 58 176 847 SEK 1,40% Fastigheter
NHYNO FRN 260216 57 787 796 SEK 1,39% Material
FABGSS FRN 240221 56 002 693 SEK 1,35% Fastigheter
LATOAS FRN 250327 56 217 359 SEK 1,35% Industrivaror och tjänster
SCANIA FRN 260225 54 793 650 SEK 1,32% Industrivaror och tjänster
HEXAG FRN 241126 54 224 075 SEK 1,30% Informationsteknologi
SRMLND FRN 260202 52 446 491 SEK 1,26% Finans
SSABAS FRN 260616 50 856 225 SEK 1,22% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.