Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index

Namn
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0015195219
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 698 888 180 SEK
Likvida medel
36 226 770 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-988 134 SEK
Antal innehav
226
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP F
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP D
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 1,625% 290305 13 810 128 SEK 0,81% Finans
HANRUE 3,375% PERP 13 570 236 SEK 0,80% Finans
DFS 4,65% 280913 13 226 698 SEK 0,78% Finans
RBIAV 0,25% 250122 13 157 655 SEK 0,77% Övrigt
TPR 3,05% 320315 13 099 607 SEK 0,77% Övrigt
TELVIS 8,5% 320311 13 049 943 SEK 0,77% Telekomoperatörer
UPS 7,62% 300401 13 020 510 SEK 0,77% Industrivaror och tjänster
HUM 8,15% 380615 12 917 867 SEK 0,76% Övrigt
LNC 6,3% 371009 12 844 301 SEK 0,76% Finans
NYKRE 1,375% 270712 12 799 761 SEK 0,75% Finans
BC 2,4% 310818 12 582 874 SEK 0,74% Övrigt
DEVOBA 0,375% 280303 12 629 546 SEK 0,74% Övrigt
KPN 8,375% 301001 12 621 879 SEK 0,74% Övrigt
SANSCF 0,5% 270114 12 419 830 SEK 0,73% Övrigt
ACGL 7,355% 340501 12 358 499 SEK 0,73% Övrigt
EONWGR 0,361% 260630 12 366 577 SEK 0,73% Övrigt
MMC 1,979% 300321 12 375 321 SEK 0,73% Finans
PHIANA 6,875% 380311 12 231 067 SEK 0,72% Övrigt
ALDFP 4% 270705 12 128 935 SEK 0,71% Övrigt
GS 4% 290921 12 000 573 SEK 0,71% Övrigt
TRV 6,25% 370615 12 004 559 SEK 0,71% Finans
AMXLMM 6,375 350301 11 934 625 SEK 0,70% Telekomoperatörer
SRBANK 2,875% 250920 11 694 650 SEK 0,69% Finans
ADNA 6,875% 290501 11 629 254 SEK 0,68% Dagligvaror
MMM 5,7% 370315 11 551 592 SEK 0,68% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.