Aktie-Ansvar Räntestrategi
- Namn
- Aktie-Ansvar Räntestrategi
- Fondbolag
- Aktie-Ansvar AB
- ISIN
- SE0014428165
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 075 873 385 SEK
- Likvida medel
- 28 841 294 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -9 591 310 SEK
- Antal innehav
- 106
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,97
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
- Förvaltningsavgift
- 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SHYP FRN 270802 27 | 50 288 767 SEK | 4,67% | Övrigt |
| NYFOSA FRN281015 225 | 38 065 688 SEK | 3,54% | Fastigheter |
| TELENOR FRN271001 50 | 32 223 641 SEK | 3,00% | Telekomoperatörer |
| SHYP FRN 280403 38 | 30 305 923 SEK | 2,82% | Övrigt |
| FASTP FRN 280912 200 | 30 134 208 SEK | 2,80% | Fastigheter |
| COREM FRN 260507 375 | 25 343 350 SEK | 2,36% | Fastigheter |
| SBAB FRNP290221 300 | 22 698 182 SEK | 2,11% | Övrigt |
| SWB AB FRN290219 132 | 22 468 538 SEK | 2,09% | Finans |
| SVEABK FRN 340907675 | 21 549 783 SEK | 2,00% | Finans |
| CIBUS FRN 271002 350 | 20 814 300 SEK | 1,93% | Fastigheter |
| ELUX FRN 280901 145 | 20 244 550 SEK | 1,88% | Sällanköpvaror och tjänster |
| LF BK FRN 270621 73 | 20 131 325 SEK | 1,87% | Övrigt |
| BALDER FRN300225 140 | 20 144 440 SEK | 1,87% | Fastigheter |
| ASSA FRN 270315 70 | 20 105 222 SEK | 1,87% | Industrivaror och tjänster |
| TABULA LQUID CRINC F | 19 852 791 SEK | 1,85% | Övrigt |
| SHB P 4,375% 270301 | 18 905 921 SEK | 1,76% | Finans |
| BELLM FRN 290407 490 | 17 596 544 SEK | 1,64% | Övrigt |
| HEDIN FRN 260706 575 | 17 392 917 SEK | 1,62% | Övrigt |
| SHYP FRN 280103 21 | 16 094 035 SEK | 1,50% | Övrigt |
| SBAB FRNP 260225 280 | 16 121 632 SEK | 1,50% | Övrigt |
| SFSS FRN 280927 365 | 15 259 284 SEK | 1,42% | Telekomoperatörer |
| LHYP FRN 270815 100 | 14 241 701 SEK | 1,32% | Övrigt |
| SHYP FRN 271004 56 | 14 179 797 SEK | 1,32% | Övrigt |
| FASTP FRN 270202 145 | 14 080 730 SEK | 1,31% | Fastigheter |
| TRATONFRN 260119 120 | 14 092 904 SEK | 1,31% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
