Aktie-Ansvar Avkastningsfond
- Namn
- Aktie-Ansvar Avkastningsfond
- Fondbolag
- Aktie-Ansvar AB
- ISIN
- SE0000735771
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 030 322 166 SEK
- Likvida medel
- 157 264 650 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 728 811 SEK
- Antal innehav
- 83
- Aktiv risk
- 0,96
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,87
- Jämförelseindex
- OMRX TBILL
- Förvaltningsavgift
- 0,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SHYP FRN 270802 27 | 118 711 540 SEK | 5,85% | Övrigt |
HUSQV FRN 271123 185 | 67 763 652 SEK | 3,34% | Industrivaror och tjänster |
FASTIG FRN280519 150 | 57 912 120 SEK | 2,85% | Övrigt |
SBAB FRN 280203 155 | 55 322 280 SEK | 2,72% | Övrigt |
NIBE FRN 260603 85 | 54 200 376 SEK | 2,67% | Industrivaror och tjänster |
LF BK FRN 280919 110 | 50 804 800 SEK | 2,50% | Övrigt |
BALDER FRN290604 185 | 50 814 313 SEK | 2,50% | Fastigheter |
GETING FRN290920 130 | 50 100 881 SEK | 2,47% | Hälsovård |
GRÄNGES FC 250128 | 49 892 500 SEK | 2,46% | Övrigt |
PLATZER FC 250109 | 49 972 500 SEK | 2,46% | Övrigt |
SOBI FC 250505 | 49 478 500 SEK | 2,44% | Hälsovård |
HEXAG FRN 261207 125 | 42 511 730 SEK | 2,09% | Informationsteknologi |
WIHL FRN 260119 190 | 40 832 730 SEK | 2,01% | Fastigheter |
SWB AB FRN280328 74 | 40 187 258 SEK | 1,98% | Finans |
ASSA FRN 270315 70 | 40 271 433 SEK | 1,98% | Industrivaror och tjänster |
ELUX FRN 280901 145 | 38 250 596 SEK | 1,88% | Sällanköpvaror och tjänster |
COREM FC 250519 | 34 524 350 SEK | 1,70% | Övrigt |
MEKO FRN 260318 250 | 34 118 964 SEK | 1,68% | Sällanköpvaror och tjänster |
WILHEM 4,15% 251119 | 30 511 392 SEK | 1,50% | Fastigheter |
CAST FRN 270419 190 | 28 882 511 SEK | 1,42% | Fastigheter |
CIBUS FRN 271002 350 | 26 145 500 SEK | 1,29% | Fastigheter |
SEB 580 1% 251217 | 25 645 129 SEK | 1,26% | Övrigt |
TELE2 FRN 270519 110 | 24 371 960 SEK | 1,20% | Telekomoperatörer |
TELENOR FRN271001 50 | 24 223 717 SEK | 1,19% | Telekomoperatörer |
ELEKTA FRN290924 150 | 22 029 680 SEK | 1,09% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.