XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 149 135 030 SEK
Likvida medel
2 619 648 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-485 740 SEK
Antal innehav
53
Aktiv risk
0,07
Standardavvikelse 24 månader
3,79
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 239 458 267 SEK 3,89% Övrigt
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 224 249 002 SEK 3,65% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 220 248 502 SEK 3,58%
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 217 387 087 SEK 3,54% Övrigt
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 212 312 412 SEK 3,45% Övrigt
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 204 394 059 SEK 3,32% Financials
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 192 841 566 SEK 3,14%
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 188 241 996 SEK 3,06%
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 187 092 587 SEK 3,04% Övrigt
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 180 435 824 SEK 2,93% Övrigt
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 175 095 800 SEK 2,85% Financials
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 165 134 433 SEK 2,69% Övrigt
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 165 000 824 SEK 2,68% Övrigt
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 159 706 252 SEK 2,60%
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 159 409 230 SEK 2,59%
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 158 442 927 SEK 2,58% Övrigt
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 157 166 500 SEK 2,56% Financials
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 151 114 427 SEK 2,46% Financials
SEB Bolån 3% 2027-12-06 149 002 967 SEK 2,42% Financials
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 140 277 258 SEK 2,28% Övrigt
SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 138 952 333 SEK 2,26% Financials
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 133 220 461 SEK 2,17% Övrigt
SEB Bolån 3% 2028-11-06 130 851 827 SEK 2,13% Financials
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 126 011 195 SEK 2,05%
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 124 878 687 SEK 2,03%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-21.
Källa: Finansinspektionen.