XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 464 323 128 SEK
Likvida medel
3 521 193 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-463 930 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
0,04
Standardavvikelse 24 månader
2,83
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 212 836 851 SEK 3,90%
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 206 254 874 SEK 3,77%
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 204 354 500 SEK 3,74%
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 198 333 440 SEK 3,63% Financials
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 196 272 187 SEK 3,59% Övrigt
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 192 355 311 SEK 3,52% Övrigt
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 187 898 909 SEK 3,44% Övrigt
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 180 808 700 SEK 3,31% Övrigt
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 178 071 200 SEK 3,26% Financials
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 164 831 467 SEK 3,02% Financials
SEB Bolån 3% 2029-12-06 155 177 587 SEK 2,84% Financials
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 154 006 004 SEK 2,82%
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 151 473 801 SEK 2,77% Övrigt
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 149 004 580 SEK 2,73% Övrigt
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 141 211 587 SEK 2,58%
SEB Bolån 3% 2028-11-06 131 872 867 SEK 2,41% Financials
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 131 135 050 SEK 2,40% Övrigt
SEB Bolån 3% 2027-12-06 127 730 820 SEK 2,34% Financials
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 124 069 651 SEK 2,27% Övrigt
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 116 978 303 SEK 2,14%
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 115 068 257 SEK 2,11% Övrigt
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 113 345 298 SEK 2,07%
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 110 210 674 SEK 2,02% Övrigt
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 100 055 793 SEK 1,83% Övrigt
Kingdom of Sweden 2,5% 2036-10-15 97 799 903 SEK 1,79%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.