XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 956 159 478 SEK
Likvida medel
1 055 254 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-472 133 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
0,11
Standardavvikelse 24 månader
4,26
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 221 812 722 SEK 3,72% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 215 692 502 SEK 3,62%
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 211 774 927 SEK 3,56% Övrigt
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 200 695 229 SEK 3,37% Financials
Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 197 965 861 SEK 3,32% Financials
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 187 821 704 SEK 3,15%
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 183 550 461 SEK 3,08%
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 183 077 867 SEK 3,07% Övrigt
Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 174 921 589 SEK 2,94% Övrigt
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 174 953 487 SEK 2,94% Övrigt
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 170 354 600 SEK 2,86% Financials
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 170 241 872 SEK 2,86% Övrigt
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 159 243 768 SEK 2,67%
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 157 505 500 SEK 2,64% Financials
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 150 773 065 SEK 2,53% Övrigt
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 147 407 867 SEK 2,47% Financials
SEB Bolån 3% 2027-12-06 144 811 127 SEK 2,43% Financials
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 144 216 310 SEK 2,42% Övrigt
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 139 036 241 SEK 2,33% Övrigt
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 136 249 995 SEK 2,29% Övrigt
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 130 924 826 SEK 2,20% Övrigt
SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 130 612 033 SEK 2,19% Financials
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 129 314 347 SEK 2,17%
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 123 383 932 SEK 2,07%
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 122 188 403 SEK 2,05% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-10-10.
Källa: Finansinspektionen.