WR Short Duration Bond Fund

Namn
WR Short Duration Bond Fund
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0012791226
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 661 306 212 SEK
Likvida medel
25 500 239 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-417 717 SEK
Antal innehav
54
Aktiv risk
0,16
Standardavvikelse 24 månader
0,28
Jämförelseindex
OMRX Treasury Bill Index
Förvaltningsavgift
WR Short Duration Bond Fund A
  • 0,75% Fast
Förvaltningsavgift
WR Short Duration Bond Fund B
  • 0,65% Fast
Förvaltningsavgift
WR Short Duration Bond Fund C
  • 0,55% Fast
Förvaltningsavgift
WR Short Duration Bond Fund D
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
WR Short Duration Bond Fund E
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Kingdom of Sweden FC 2026-04-15 124 907 360 SEK 7,52%
Nykredit Realkredit A/S FRN 2026-10-19 70 816 850 SEK 4,26%
Swedish Orphan Biovitrum AB FRN 2026-11-19 64 053 672 SEK 3,86%
SBAB Bank AB FRN 2026-09-21 63 132 322 SEK 3,80%
Trelleborg Treasury AB FC 2026-05-25 59 803 198 SEK 3,60%
Nordea Bank Abp FRN 2026-08-25 54 313 382 SEK 3,27%
HEXPOL AB FC 2026-04-29 49 906 329 SEK 3,00%
Munters Group AB FC 2026-04-28 49 903 160 SEK 3,00%
SWECO AB FC 2026-05-27 49 817 006 SEK 3,00%
Telia Company AB FC 2026-05-13 49 875 135 SEK 3,00%
Medicover AB FC 2026-06-09 49 755 232 SEK 2,99%
Munters Group AB FC 2026-04-15 47 950 052 SEK 2,89%
Volkswagen Finans Sverige AB FC 2026-04-15 47 956 240 SEK 2,89%
BMW International Investment B.V. FRN 2026-09-23 46 047 513 SEK 2,77%
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 40 217 258 SEK 2,42%
Arla Foods Finance A/S FC 2026-04-09 39 978 661 SEK 2,41%
Essity AB FC 2026-04-13 39 971 435 SEK 2,41%
Medicover AB FC 2026-04-09 39 975 465 SEK 2,41%
Cloetta AB FC 2026-05-29 37 851 119 SEK 2,28%
Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-10-05 32 261 750 SEK 1,94%
Sveaskog AB FC 2026-05-19 29 913 683 SEK 1,80%
Hexagon AB FRN 2027-11-26 28 159 025 SEK 1,69%
Nordea Bank Abp FRN 2026-06-02 28 106 548 SEK 1,69%
Skandiabanken AB FRN 2026-09-07 26 141 236 SEK 1,57%
TRATON Finance Luxembourg S.A. FRN 2026-09-29 26 094 617 SEK 1,57%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.