World xFund Allocation
- Namn
- World xFund Allocation
- Fondbolag
- AIFM Capital AB
- ISIN
- SE0015949904
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 35 946 350 SEK
- Likvida medel
- 3 576 579 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -186 264 SEK
- Antal innehav
- 27
- Aktiv risk
- 7,29
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,73
- Jämförelseindex
- W1DOW/OMRX 50/50
-
Förvaltningsavgift
WORLD XFUND ALLOCATION A - 0,85% Fast
- Dow Jones Global Index & OMRX Bond All index / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
WORLD XFUND ALLOCATION B - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
WORLD XFUND ALLOCATION C - 0,85% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SSAB SVENSKT STÅL B | 2 561 090 SEK | 7,12% | Material |
BERKSHIRE HATHAWAY | 2 162 499 SEK | 6,02% | Finans |
CAMURUS | 2 061 640 SEK | 5,74% | Hälsovård |
NOVO NORDISK B | 2 033 251 SEK | 5,66% | Hälsovård |
PALO ALTO NETWORKS | 1 956 548 SEK | 5,44% | Informationsteknologi |
APPLE | 1 882 787 SEK | 5,24% | Informationsteknologi |
JP MORGAN CHASE | 1 748 972 SEK | 4,87% | Finans |
ASTRAZENECA | 1 594 440 SEK | 4,44% | Hälsovård |
MICROSOFT | 1 582 959 SEK | 4,40% | Informationsteknologi |
INVESTOR B | 1 574 245 SEK | 4,38% | Finans |
NIBE INDUSTRIER B | 1 331 200 SEK | 3,70% | Industrivaror och tjänster |
ALPHABET INC A | 1 329 706 SEK | 3,70% | Informationsteknologi |
LVMH | 1 278 498 SEK | 3,56% | Sällanköpvaror och tjänster |
ELI LILLY CO | 1 112 759 SEK | 3,10% | Hälsovård |
ASML HOLDING NV | 1 075 750 SEK | 2,99% | Finans |
NORDEA | 1 063 676 SEK | 2,96% | Finans |
CALLIDITAS THER. | 983 005 SEK | 2,73% | Hälsovård |
NEXTERA ENERGY INC | 800 254 SEK | 2,23% | Kraftförsörjning |
UNITED HEALTH GROUP | 725 725 SEK | 2,02% | Hälsovård |
OPDENERGY | 708 717 SEK | 1,97% | Kraftförsörjning |
OX2 | 692 550 SEK | 1,93% | Industrivaror och tjänster |
ALBEMARLE CORP | 620 760 SEK | 1,73% | Material |
GLENCORE | 609 281 SEK | 1,69% | Material |
SEB A | 380 327 SEK | 1,06% | Finans |
ABB LTD | 318 075 SEK | 0,88% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.