Swedbank Robur Transfer 50
- Namn
- Swedbank Robur Transfer 50
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0001175712
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 11 918 506 030 SEK
- Likvida medel
- 793 574 000 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 400 547 SEK
- Antal innehav
- 326
- Aktiv risk
- 0,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,13
- Förvaltningsavgift
- 0,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Stadshypotek 1586 4.500% 220921 | 592 453 725 SEK | 4,97% | |
SEB Bolån 576 1.000% 231220 | 415 657 333 SEK | 3,49% | |
Stadshypotek 1588 1.500% 240301 | 414 967 933 SEK | 3,48% | |
Stadshypotek 1585 1.500% 211215 | 413 418 302 SEK | 3,47% | |
Länsförsäkringar Hypotek 515 2.250% 220921 | 402 724 438 SEK | 3,38% | |
SCBC 143 Obligation 1.250% 220615 | 383 804 514 SEK | 3,22% | |
Länsförsäkringar Hypotek 516 1.250% 230920 | 378 565 833 SEK | 3,18% | |
Swedbank Hypotek 191 1.000% 220615 | 377 848 522 SEK | 3,17% | |
Nordea Hypotek 5533 1.250% 230920 | 344 349 293 SEK | 2,89% | |
REPO-20201007-Sell/Buy-back | 336 148 680 SEK | 2,82% | |
Danske Hypotek 1.000% 231220 | 303 400 653 SEK | 2,55% | |
Nordea Hypotek 5531 1.000% 220408 | 295 638 365 SEK | 2,48% | |
Statsobligation 1053 3.500% 390330 | 289 472 645 SEK | 2,43% | |
Nordea Hypotek 5534 1.000% 240918 | 274 068 234 SEK | 2,30% | |
Swedbank Hypotek 193 1.000% 231220 | 268 098 980 SEK | 2,25% | |
SEB Bolån 574 1.500% 211215 | 259 791 420 SEK | 2,18% | |
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 | 248 033 707 SEK | 2,08% | |
Statsobligation 1058 2.500% 250512 | 243 918 859 SEK | 2,05% | |
SEB Bolån 579 1.000% 241218 | 236 375 409 SEK | 1,98% | |
Swedbank Hypotek 194 1.000% 240918 | 236 426 627 SEK | 1,98% | |
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 | 219 180 967 SEK | 1,84% | |
Stadshypotek 1587 1.500% 230601 | 203 855 275 SEK | 1,71% | |
Länsförsäkringar Hypotek 517 1.500% 240918 | 190 246 200 SEK | 1,60% | |
Danske Hypotek 1.000% 211215 | 183 764 200 SEK | 1,54% | |
Stadshypotek 1589 1.500% 241203 | 182 088 417 SEK | 1,53% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.