Swedbank Robur Transfer 50

Namn
Swedbank Robur Transfer 50
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0001175712
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
11 404 610 731 SEK
Likvida medel
583 643 736 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 896 862 SEK
Antal innehav
261
Aktiv risk
0,34
Standardavvikelse 24 månader
4,43
Förvaltningsavgift
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 355 657 178 SEK 3,12%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 346 071 890 SEK 3,03%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 336 262 320 SEK 2,95%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 320 096 000 SEK 2,81%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 317 715 840 SEK 2,79%
SEB Bolån 603 3.000% 291206 299 660 160 SEK 2,63%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 294 817 760 SEK 2,59%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 288 918 933 SEK 2,53%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 276 945 783 SEK 2,43%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 277 627 133 SEK 2,43%
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 276 271 022 SEK 2,42%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 263 064 036 SEK 2,31%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 261 381 083 SEK 2,29%
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 255 977 715 SEK 2,24%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 249 289 670 SEK 2,19%
Länsförsäkringar Hypotek 523 3.750% 300930 238 744 733 SEK 2,09%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 235 269 938 SEK 2,06%
Länsförsäkringar Hypotek 522 3.000% 290919 230 362 733 SEK 2,02%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 228 993 538 SEK 2,01%
Danske Hypotek 3.250% 291219 220 706 558 SEK 1,94%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 208 601 333 SEK 1,83%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 205 356 436 SEK 1,80%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 195 868 467 SEK 1,72%
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 191 886 600 SEK 1,68%
Länsförsäkringar Hypotek 520 1.000% 270915 181 209 129 SEK 1,59%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.