Swedbank Robur Technology

Namn
Swedbank Robur Technology
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000538944
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
166 108 911 753 SEK
Likvida medel
2 046 814 556 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-28 027 442 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
5,34
Standardavvikelse 24 månader
20,33
Jämförelseindex
MSCI World IT Sector Capped Net
Förvaltningsavgift
Technology A
  • 1,25% Fast
Förvaltningsavgift
Technology C
  • 1,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 15 120 436 688 SEK 9,10% Information Technology
Broadcom 14 697 203 800 SEK 8,85% Information Technology
Nvidia 13 379 100 944 SEK 8,05% Information Technology
Apple 8 889 377 204 SEK 5,35% Information Technology
Taiwan Semiconductor 8 266 651 374 SEK 4,98% Information Technology
Servicenow 7 129 957 734 SEK 4,29% Information Technology
Salesforce 5 479 597 568 SEK 3,30% Information Technology
Meta Platforms 5 170 828 442 SEK 3,11% Communication Services
Applied Materials 4 926 048 038 SEK 2,97% Information Technology
Amazon.com 4 925 825 258 SEK 2,97% Consumer Discretionary
Analog Devices 4 651 460 576 SEK 2,80% Information Technology
Synopsys 4 117 272 723 SEK 2,48% Information Technology
Motorola Solutions 4 079 956 939 SEK 2,46% Information Technology
Keysight Technologies 4 020 560 540 SEK 2,42% Information Technology
Arista Networks 3 841 854 896 SEK 2,31% Information Technology
ASML 3 806 923 869 SEK 2,29% Information Technology
Accenture 3 215 835 785 SEK 1,94% Information Technology
Micron Technologies 3 176 446 114 SEK 1,91% Information Technology
Kla Corporation 3 146 616 778 SEK 1,89% Information Technology
Cadence Design Systems 2 744 811 352 SEK 1,65% Information Technology
Tyler Technologies 2 633 056 402 SEK 1,59% Information Technology
Bentley Systems 2 564 510 800 SEK 1,54% Information Technology
Fortinet 2 424 448 309 SEK 1,46% Information Technology
Oracle 2 027 447 050 SEK 1,22% Information Technology
Samsung Electronics 1 895 479 200 SEK 1,14% Information Technology

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.