Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
- Namn
- Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0011643618
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 383 458 677 SEK
- Likvida medel
- 25 113 804 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 6 090 171 SEK
- Antal innehav
- 66
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Markets Small Cap Net
- Förvaltningsavgift
- 1,42% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Pacific Hospital Supply | 14 138 761 SEK | 3,69% | Health Care |
Korea Ratings | 13 371 952 SEK | 3,49% | Financials |
Bioteque | 12 223 136 SEK | 3,19% | Health Care |
Taisun | 11 336 773 SEK | 2,96% | Consumer Staples |
DongKook Pharmaceutical | 10 509 224 SEK | 2,74% | Health Care |
Krka dd Novo mesto | 10 497 242 SEK | 2,74% | Health Care |
Sarantis | 10 442 462 SEK | 2,72% | Consumer Staples |
Wins | 10 221 037 SEK | 2,67% | Information Technology |
Spigen Korea | 10 031 217 SEK | 2,62% | Information Technology |
Lanner Electronics | 9 282 629 SEK | 2,42% | Information Technology |
MegaStudyEdu | 7 867 509 SEK | 2,05% | Consumer Discretionary |
Hollysys Automation Technologies | 7 704 350 SEK | 2,01% | Information Technology |
Cosco Capital | 7 591 918 SEK | 1,98% | Consumer Staples |
Uni-Charm Indonesia Tbk PT | 7 539 117 SEK | 1,97% | Industrials |
Getac Technology | 7 457 229 SEK | 1,94% | Information Technology |
e-Credible | 7 208 521 SEK | 1,88% | Information Technology |
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret | 6 890 463 SEK | 1,80% | Information Technology |
Binggrae | 6 801 216 SEK | 1,77% | Consumer Staples |
Leeno Industrial | 6 616 776 SEK | 1,73% | Information Technology |
Delfi | 6 344 652 SEK | 1,65% | Consumer Staples |
Ajinomoto Malaysia | 6 227 424 SEK | 1,62% | Consumer Staples |
Taiwan Sakura | 5 918 102 SEK | 1,54% | Consumer Discretionary |
SaraminHR | 5 754 521 SEK | 1,50% | Industrials |
Golden Friends | 5 676 134 SEK | 1,48% | Industrials |
Huvitz | 5 627 949 SEK | 1,47% | Health Care |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.