Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
- Namn
- Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0005467982
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 44 802 975 877 SEK
- Likvida medel
- 525 075 583 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -43 563 187 SEK
- Antal innehav
- 452
- Aktiv risk
- 0,21
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,48
-
Förvaltningsavgift
Räntefond Kort Plus A - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Hypotek 520 1.000% 270915 | 2 209 347 500 SEK | 4,93% | |
| Stadshypotek 1593 2.500% 271201 | 2 008 985 556 SEK | 4,48% | |
| Stadshypotek 1591 0.500% 260601 | 2 003 801 111 SEK | 4,47% | |
| Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 | 1 492 878 333 SEK | 3,33% | |
| SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 | 1 066 667 000 SEK | 2,38% | |
| Kommuninvest 0.375% 260610 | 1 026 042 750 SEK | 2,29% | |
| Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 | 989 284 444 SEK | 2,21% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 519 1.500% 260916 | 703 609 667 SEK | 1,57% | |
| Kommunalbanken 0.125% 260828 | 643 011 966 SEK | 1,44% | |
| SCBC 150 Obligation 4.000% 290523 | 532 211 667 SEK | 1,19% | |
| Nordic Investment Bank 0.375% 261020 | 520 176 195 SEK | 1,16% | |
| Västerås Stad FRN 290122 | 505 140 244 SEK | 1,13% | |
| City of Malmo Sweden FRN 280314 | 500 806 139 SEK | 1,12% | |
| SEB Bolån 581 0.500% 261216 | 494 321 111 SEK | 1,10% | |
| Kommuninvest FRN 271020 | 452 389 680 SEK | 1,01% | |
| Stadshypotek 2.883% 290702 | 437 887 275 SEK | 0,98% | |
| International Finance 3.182% 261005 | 407 686 333 SEK | 0,91% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 522 3.000% 290919 | 406 065 333 SEK | 0,91% | |
| SEB Bolån 601 3.000% 271206 | 405 494 667 SEK | 0,91% | |
| Stockholms Läns Landsting FRN 261228 | 401 551 953 SEK | 0,90% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 396 608 889 SEK | 0,89% | |
| Swedbank Hypotek FRN 290927 | 379 679 534 SEK | 0,85% | |
| Nordic Investment Bank 2.503% 300926 | 296 690 180 SEK | 0,66% | |
| City of Trelleborg Sweden 2.230% 290226 | 295 203 000 SEK | 0,66% | |
| City of Stockholm Sweden 2.680% 290920 | 297 595 330 SEK | 0,66% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
