Swedbank Robur Obligation

Namn
Swedbank Robur Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000602260
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
57 511 908 229 SEK
Likvida medel
1 160 445 731 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 847 846 SEK
Antal innehav
158
Aktiv risk
0,17
Standardavvikelse 24 månader
4,29
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Obligation A
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Obligation B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 4 724 042 293 SEK 8,21%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 2 591 696 050 SEK 4,51%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 2 499 325 711 SEK 4,35%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 2 437 463 041 SEK 4,24%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 2 193 788 682 SEK 3,81%
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 1 770 361 820 SEK 3,08%
Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318 1 630 459 535 SEK 2,83%
Ränteswap-EUR-20260918 1 614 182 157 SEK 2,81%
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 1 554 912 551 SEK 2,70%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 1 496 106 333 SEK 2,60%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 1 431 245 993 SEK 2,49%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 1 366 384 543 SEK 2,38%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 1 349 524 306 SEK 2,35%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 1 304 883 562 SEK 2,27%
Ränteswap-SEK-20260418 1 272 333 869 SEK 2,21%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 1 251 966 878 SEK 2,18%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 1 234 956 060 SEK 2,15%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 1 196 271 533 SEK 2,08%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 1 197 488 543 SEK 2,08%
SEB Bolån 603 3.000% 291206 1 169 567 093 SEK 2,03%
Kommuninvest 0.750% 260204 1 074 887 699 SEK 1,87%
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 1 034 898 749 SEK 1,80%
Statsobligation 1062 0.125% 310512 955 799 751 SEK 1,66%
Kommuninvest 1.000% 261112 951 910 192 SEK 1,66%
Statsobligation 1061 0.750% 291112 915 807 842 SEK 1,59%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.