Swedbank Robur Obligation

Namn
Swedbank Robur Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000602260
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
68 317 246 631 SEK
Likvida medel
2 423 928 697 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-95 340 088 SEK
Antal innehav
148
Aktiv risk
0,17
Standardavvikelse 24 månader
2,92
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Obligation A
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Obligation B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 5 100 888 160 SEK 7,47%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 4 969 738 471 SEK 7,27%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 3 696 341 880 SEK 5,41%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 3 594 060 190 SEK 5,26%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 3 588 970 787 SEK 5,25%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 3 284 266 973 SEK 4,81%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 3 244 891 260 SEK 4,75%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 2 469 881 856 SEK 3,62%
Kommuninvest 0.750% 280512 2 297 089 542 SEK 3,36%
Kommuninvest 3.000% 290312 2 127 861 190 SEK 3,11%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 1 665 288 188 SEK 2,44%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 1 622 180 563 SEK 2,37%
Statsobligation 1068 2.750% 370209 1 586 477 609 SEK 2,32%
Ränteswap-SEK-20280326 1 576 525 735 SEK 2,31%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 1 542 907 207 SEK 2,26%
Kommuninvest 3.250% 291112 1 538 404 762 SEK 2,25%
Ränteswap-SEK-20310313 1 417 053 352 SEK 2,07%
Kommuninvest 3.250% 300612 1 382 306 970 SEK 2,02%
SEB Bolån 604 3.000% 301217 1 276 102 080 SEK 1,87%
Nordea Hypotek 5540 3.000% 301126 1 224 810 600 SEK 1,79%
Danske Hypotek 3.500% 281220 1 127 089 333 SEK 1,65%
Ränteswap-SEK-20281220 1 111 529 373 SEK 1,63%
SEB Bolån 603 3.000% 291206 1 078 181 933 SEK 1,58%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 1 041 394 997 SEK 1,52%
SCBC 150 Obligation 4.000% 290523 1 017 588 707 SEK 1,49%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.