Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
12 118 283 783 SEK
Likvida medel
292 276 506 SEK
Övriga tillgångar och skulder
27 089 167 SEK
Antal innehav
71
Aktiv risk
4,51
Standardavvikelse 24 månader
8,41
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 628 729 948 SEK 5,19% Information Technology
Apple 553 390 637 SEK 4,57% Information Technology
Broadcom 404 741 983 SEK 3,34% Information Technology
Taiwan Semiconductor 391 287 929 SEK 3,23% Information Technology
Nordea Bank 336 380 100 SEK 2,78% Financials
Johnson & Johnson 308 402 909 SEK 2,54% Health Care
KDDI 301 309 310 SEK 2,49% Communication Services
Elisa 298 909 188 SEK 2,47% Communication Services
JPMorgan Chase 280 753 266 SEK 2,32% Financials
Prologis 279 129 468 SEK 2,30% Real Estate
Public Storage 277 921 343 SEK 2,29% Real Estate
Procter & Gamble 235 255 659 SEK 1,94% Consumer Staples
AbbVie 235 614 207 SEK 1,94% Health Care
Home Depot 232 094 579 SEK 1,92% Consumer Discretionary
Nestle 228 239 404 SEK 1,88% Consumer Staples
Cisco Systems 219 133 305 SEK 1,81% Information Technology
Investor B 219 525 000 SEK 1,81% Financials
Verizon Communications 208 999 547 SEK 1,72% Communication Services
National Grid 205 869 127 SEK 1,70% Utilities
SEB A 194 613 250 SEK 1,61% Financials
Kia Motors 192 730 495 SEK 1,59% Consumer Discretionary
Unilever 188 806 773 SEK 1,56% Consumer Staples
Colgate-Palmolive 185 877 365 SEK 1,53% Consumer Staples
Roche 183 792 462 SEK 1,52% Health Care
Orix 184 493 511 SEK 1,52% Financials

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.