Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
12 582 637 633 SEK
Likvida medel
393 571 850 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 730 079 SEK
Antal innehav
67
Aktiv risk
5,10
Standardavvikelse 24 månader
10,35
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 778 661 176 SEK 6,19% Information Technology
Broadcom 427 761 825 SEK 3,40% Information Technology
Taiwan Semiconductor 420 681 646 SEK 3,34% Information Technology
Nordea Bank 393 074 836 SEK 3,12% Financials
Apple 381 706 205 SEK 3,03% Information Technology
Elisa 326 995 775 SEK 2,60% Communication Services
Johnson & Johnson 317 713 334 SEK 2,53% Health Care
JPMorgan Chase 293 272 458 SEK 2,33% Financials
KDDI 277 524 398 SEK 2,21% Communication Services
SEB A 259 245 000 SEK 2,06% Financials
Public Storage 230 344 449 SEK 1,83% Real Estate
AbbVie 221 117 355 SEK 1,76% Health Care
Cisco Systems 220 547 848 SEK 1,75% Information Technology
National Grid 216 484 483 SEK 1,72% Utilities
Investor B 210 075 000 SEK 1,67% Financials
Unilever 209 482 624 SEK 1,66% Consumer Staples
Siemens 206 866 974 SEK 1,64% Industrials
Rexel 204 495 662 SEK 1,63% Industrials
Procter & Gamble 204 148 955 SEK 1,62% Consumer Staples
Verizon Communications 203 024 395 SEK 1,61% Communication Services
Prologis 199 645 012 SEK 1,59% Real Estate
Kia Motors 195 650 123 SEK 1,55% Consumer Discretionary
S1 192 374 706 SEK 1,53% Industrials
NN Group 191 679 991 SEK 1,52% Financials
Home Depot 188 964 831 SEK 1,50% Consumer Discretionary

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-09-03.
Källa: Finansinspektionen.