Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
14 206 443 563 SEK
Likvida medel
708 060 548 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-60 695 653 SEK
Antal innehav
71
Aktiv risk
6,00
Standardavvikelse 24 månader
10,19
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 670 003 073 SEK 4,72% Information Technology
Taiwan Semiconductor 639 811 190 SEK 4,50% Information Technology
Johnson & Johnson 565 848 962 SEK 3,98% Health Care
Apple 483 533 398 SEK 3,40% Information Technology
Nordea Bank 451 010 004 SEK 3,17% Financials
Verizon Communications 334 752 425 SEK 2,36% Communication Services
Broadcom 324 331 660 SEK 2,28% Information Technology
JPMorgan Chase 313 851 070 SEK 2,21% Financials
Elisa 287 575 130 SEK 2,02% Communication Services
KDDI 277 239 693 SEK 1,95% Communication Services
SEB A 271 372 500 SEK 1,91% Financials
Investor B 265 725 000 SEK 1,87% Financials
Kia Motors 260 088 745 SEK 1,83% Consumer Discretionary
Procter & Gamble 254 554 737 SEK 1,79% Consumer Staples
Prologis 251 835 945 SEK 1,77% Real Estate
National Grid 249 742 494 SEK 1,76% Utilities
Cisco Systems 247 617 656 SEK 1,74% Information Technology
NN Group 225 234 549 SEK 1,59% Financials
Sampo 225 740 660 SEK 1,59% Financials
AbbVie 219 617 596 SEK 1,55% Health Care
Public Storage 216 759 530 SEK 1,53% Real Estate
Orix 212 416 401 SEK 1,50% Financials
S1 213 207 888 SEK 1,50% Industrials
Merck 208 556 095 SEK 1,47% Health Care
Telenor 199 855 707 SEK 1,41% Communication Services

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.