Swedbank Robur Emerging Europe
- Namn
- Swedbank Robur Emerging Europe
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0019354218
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 839 302 634 SEK
- Likvida medel
- 32 971 568 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 444 740 SEK
- Antal innehav
- 58
- Aktiv risk
- 3,02
- Standardavvikelse 24 månader
- 14,30
- Jämförelseindex
- MSCI EM Europe ex Energy 10/40 Net
-
Förvaltningsavgift
Emerging Europe A - 1,42% Fast
-
Förvaltningsavgift
Emerging Europe C - 1,42% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank | 158 154 736 SEK | 8,60% | Financials |
| OTP Bank | 131 256 060 SEK | 7,14% | Financials |
| Metlen Energy & Metals | 115 819 934 SEK | 6,30% | Industrials |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 88 789 367 SEK | 4,83% | Financials |
| Eurobank Ergasias Services and Hold | 85 844 792 SEK | 4,67% | Financials |
| Bank Pekao | 83 791 370 SEK | 4,56% | Financials |
| Alpha Bank | 76 695 966 SEK | 4,17% | Financials |
| Piraeus Bank | 73 169 058 SEK | 3,98% | Financials |
| BIM Birlesik Magazalar | 57 192 070 SEK | 3,11% | Consumer Staples |
| LPP | 49 668 351 SEK | 2,70% | Consumer Discretionary |
| Jumbo | 44 907 527 SEK | 2,44% | Consumer Discretionary |
| Akbank | 39 906 250 SEK | 2,17% | Financials |
| Benefit Systems | 38 259 047 SEK | 2,08% | Industrials |
| Richter Gedeon | 36 529 723 SEK | 1,99% | Health Care |
| Dino Polska | 36 010 219 SEK | 1,96% | Consumer Staples |
| Yapi Ve Kredi Bankasi | 33 921 490 SEK | 1,84% | Financials |
| Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret | 31 529 424 SEK | 1,71% | Information Technology |
| Nova Ljubljanska Banka-GDR | 28 938 248 SEK | 1,57% | Financials |
| Grupa Kety | 28 228 772 SEK | 1,53% | Materials |
| Haci Omer Sabanci | 27 517 321 SEK | 1,50% | Financials |
| Jeronimo Martins | 26 708 096 SEK | 1,45% | Consumer Staples |
| Turkiye Is Bankasi | 26 458 368 SEK | 1,44% | Financials |
| Allegro | 26 108 474 SEK | 1,42% | Consumer Discretionary |
| Theon International | 22 391 088 SEK | 1,22% | Industrials |
| Wirtualna Polska | 22 227 936 SEK | 1,21% | Communication Services |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
