Swedbank Robur Corporate Bond Nordic High Yield

Namn
Swedbank Robur Corporate Bond Nordic High Yield
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0025667173
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 183 134 442 SEK
Likvida medel
119 024 740 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-831 914 SEK
Antal innehav
174
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic High Yield A
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic High Yield B
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic High Yield C
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Klarna Holding FRN (Perpetual) 33 978 261 SEK 1,56%
Mutares FRN 290919 33 245 034 SEK 1,52%
Arles I BV FRN 301104 27 497 997 SEK 1,26%
NOBA Bank Group FRN CoCo (Perpetual) 27 485 662 SEK 1,26%
Cibus Nordic Real Estate (Perpetual) 26 835 433 SEK 1,23%
Arwidsro Fastighets FRN (Perpetual) 26 764 152 SEK 1,23%
Kahrs BondCo FRN 281114 26 271 094 SEK 1,20%
Goldcup 101357 FRN 291211 26 074 369 SEK 1,19%
Hedin Mobility FRN 260706 25 828 144 SEK 1,18%
GLX Holding FRN 310318 25 291 149 SEK 1,16%
Pamica Group FRN 271205 25 099 104 SEK 1,15%
MM Proton I 9.875% 291005 23 894 942 SEK 1,09%
Svea Bank FRN 351210 22 754 321 SEK 1,04%
Magellan Bidco FRN 291219 22 684 978 SEK 1,04%
Luminor Holding VAR CoCo (Perpetual) 22 733 902 SEK 1,04%
Boston Bidco Netherlands FRN 300331 22 238 202 SEK 1,02%
VOI Technology FRN 281017 22 350 734 SEK 1,02%
YIT VAR (Perpetual) 21 750 017 SEK 1,00%
Titania Holding FRN 261221 21 773 994 SEK 1,00%
Nexus Newco FRN 300604 21 644 076 SEK 0,99%
OP Holdco FRN 290605 21 350 392 SEK 0,98%
K-fast Holding FRN 280703 21 332 763 SEK 0,98%
Famkaa Invest FRN 290409 21 015 031 SEK 0,96%
Clar Global FRN 271211 20 432 366 SEK 0,94%
Bonava FRN 280903 20 502 603 SEK 0,94%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.