Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG
- Namn
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0009805252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 381 774 855 SEK
- Likvida medel
- 193 336 170 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -11 861 450 SEK
- Antal innehav
- 968
- Aktiv risk
- 0,71
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,50
- Jämförelseindex
- Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe IG A - 0,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Corporate Bond Nordic A | 382 374 485 SEK | 7,10% | ÖV |
Merck KGAA VAR 540827 | 46 543 766 SEK | 0,86% | |
SSE VAR (Perpetual) | 34 503 693 SEK | 0,64% | |
Unibail-Rodamco-Westfield VAR (Perpetual) | 32 859 194 SEK | 0,61% | |
Danone VAR (Perpetual) | 32 406 727 SEK | 0,60% | |
Sagax Euro 0.750% 280126 | 31 411 940 SEK | 0,58% | |
Altarea 5.500% 311002 | 30 288 832 SEK | 0,56% | |
Digital Dutch Finco 3.875% 330913 | 26 151 082 SEK | 0,49% | |
Deutsche Bahn Finance VAR (Perpetual) | 25 690 255 SEK | 0,48% | |
Castellum Helsinki Finance 0.875% 290917 | 24 574 679 SEK | 0,46% | |
Enel VAR (Perpetual) | 23 268 856 SEK | 0,43% | |
Stedin Holding VAR (Perpetual) | 22 583 310 SEK | 0,42% | |
Pohjolan Voima 4.750% 310605 | 21 440 684 SEK | 0,40% | |
Iberdrola International VAR (Perpetual) | 21 276 071 SEK | 0,40% | |
Telia VAR 830630 | 21 779 562 SEK | 0,40% | |
Ford Motor Credit 5.125% 290220 | 20 750 594 SEK | 0,39% | |
RCI Banque 4.875% 291002 | 20 244 071 SEK | 0,38% | |
Sagax Euro 1.000% 290517 | 20 373 585 SEK | 0,38% | |
Nissan Motor 3.201% 280917 | 19 794 982 SEK | 0,37% | |
Euroclear Investments VAR 510616 | 19 167 812 SEK | 0,36% | |
Veolia Environnement 3.571% 340909 | 17 269 793 SEK | 0,32% | |
Telia VAR 821221 | 16 730 760 SEK | 0,31% | |
Volkswagen International Finance VAR (Perpetual) | 16 003 009 SEK | 0,30% | |
METRO 4.625% 290307 | 15 695 707 SEK | 0,29% | |
Orange VAR (Perpetual) | 15 361 579 SEK | 0,29% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.