Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield

Namn
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011062025
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 790 361 693 SEK
Likvida medel
394 588 230 SEK
Övriga tillgångar och skulder
72 957 415 SEK
Antal innehav
456
Aktiv risk
0,60
Standardavvikelse 24 månader
3,27
Jämförelseindex
Bloomberg Euro High Yield BB-B Constrained Index
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield A
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield B
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield C
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 156 388 185 SEK 3,26% ÖV
Abertis Infraestructuras VAR (Perpetual) 43 549 581 SEK 0,91%
Forvia 5.375% 310315 36 879 801 SEK 0,77%
ZF Europe Finance 7.000% 300612 35 569 777 SEK 0,74%
RCI Banque 4.750% 370324 32 102 648 SEK 0,67%
ZF Europe Finance 5.500% 320217 31 418 444 SEK 0,66%
Loxam 4.250% 310215 28 848 790 SEK 0,60%
Seche Environnement VAR (Perpetual) 28 252 548 SEK 0,59%
Eroski S Coop 5.750% 310515 26 447 019 SEK 0,55%
Schaeffler 5.375% 310401 25 598 757 SEK 0,53%
Luna 2 5SARL 5.500% 320701 24 193 022 SEK 0,51%
Carnival 4.125% 310715 23 830 704 SEK 0,50%
Clarios Global / Clarios US Finance 4.750% 310615 23 682 423 SEK 0,49%
Iliad 6.875% 310415 23 354 896 SEK 0,49%
Orsted VAR 221208 23 380 273 SEK 0,49%
Techem Verwaltungsgesellschaft 4.625% 320715 22 972 471 SEK 0,48%
Electricite de France VAR (Perpetual) 22 523 463 SEK 0,47%
IPD 5.500% 310615 22 213 908 SEK 0,46%
Heimstaden Bostad VAR (Perpetual) 22 160 213 SEK 0,46%
Rakuten VAR (Perpetual) 20 524 246 SEK 0,43%
Avis Budget Finance 7.250% 300731 20 080 438 SEK 0,42%
Telefonica Europe VAR (Perpetual) 20 167 186 SEK 0,42%
Telefonica Europe VAR (Perpetual) 19 718 777 SEK 0,41%
Fressnapf Holding 5.250% 311031 19 741 036 SEK 0,41%
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.375% 300509 19 232 743 SEK 0,40%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.