Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield

Namn
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011062025
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 079 901 448 SEK
Likvida medel
188 324 080 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-32 134 132 SEK
Antal innehav
437
Aktiv risk
0,79
Standardavvikelse 24 månader
6,41
Jämförelseindex
ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield A
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield B
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe High Yield C
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 184 223 654 SEK 4,52% ÖV
Verisure 5.250% 290215 44 521 571 SEK 1,09%
Valeo 4.500% 300411 41 610 988 SEK 1,02%
Forvia 5.500% 310615 40 884 486 SEK 1,00%
Volkswagen International Finance VAR (Perpetual) 39 219 024 SEK 0,96%
Schaeffler 4.750% 290814 37 418 326 SEK 0,92%
ZF Finance 3.750% 280921 34 024 779 SEK 0,83%
ZF Europe Finance 6.125% 290313 33 007 567 SEK 0,81%
Lorca Telecom Bondco 4.000% 270918 31 582 762 SEK 0,77%
Abertis Infraestructuras VAR (Perpetual) 31 032 802 SEK 0,76%
RCI Banque VAR 341009 28 288 227 SEK 0,69%
RCI Banque 2.625% 300218 24 837 253 SEK 0,61%
Forvia 5.125% 290615 23 597 493 SEK 0,58%
Volvo Car 4.750% 300508 22 933 414 SEK 0,56%
Schaeffler 4.500% 300328 22 739 648 SEK 0,56%
Telecom Italia 7.875% 280731 22 234 210 SEK 0,54%
Telefonica Europe VAR (Perpetual) 21 331 121 SEK 0,52%
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.375% 300509 21 173 854 SEK 0,52%
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 7.375% 290915 19 063 131 SEK 0,47%
Iliad 6.875% 310415 18 626 927 SEK 0,46%
Cie Plastic Omnium 4.875% 290313 18 245 916 SEK 0,45%
Alpha Services and Holdings 6.000% 340913 18 253 350 SEK 0,45%
Poste Italiane VAR (Perpetual) 18 503 556 SEK 0,45%
Nexans 4.125% 290529 18 066 291 SEK 0,44%
Orsted VAR (Perpetual) 18 028 514 SEK 0,44%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.