Swedbank Robur Corporate Bond Europe
- Namn
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0005506300
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 20 264 274 235 SEK
- Likvida medel
- 2 501 536 277 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -306 584 689 SEK
- Antal innehav
- 1089
- Aktiv risk
- 0,41
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,18
- Jämförelseindex
- Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe C - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Corporate Bond Nordic A | 1 664 834 002 SEK | 8,22% | ÖV |
| Ränteswap-EUR-20360303 | 823 350 821 SEK | 4,06% | |
| Corporate Bond Nordic High Yield A | 206 052 418 SEK | 1,02% | ÖV |
| Castellum VAR (Perpetual) | 142 315 627 SEK | 0,70% | |
| Autostrade per l'Italia 5.125% 330614 | 78 600 730 SEK | 0,39% | |
| Danone VAR (Perpetual) | 72 111 759 SEK | 0,36% | |
| Corem Property FRN 270119 | 67 180 851 SEK | 0,33% | |
| Sagax 4.000% 320313 | 61 878 598 SEK | 0,31% | |
| Verizon Communications 4.2462% 560815 | 61 881 881 SEK | 0,31% | |
| Traton Finance Luxembourg 3.750% 310114 | 56 894 695 SEK | 0,28% | |
| Cellnex Finance 2.000% 330215 | 57 555 554 SEK | 0,28% | |
| Mondi Finance 3.750% 330518 | 55 335 305 SEK | 0,27% | |
| Heimstaden Bostad VAR (Perpetual) | 54 761 632 SEK | 0,27% | |
| Teollisuuden Voima 4.250% 310522 | 52 085 276 SEK | 0,26% | |
| Merck KGaA VAR 551124 | 53 562 990 SEK | 0,26% | |
| Stellantis 3.875% 310606 | 53 514 494 SEK | 0,26% | |
| Stenhus Fastigheter I Norden FRN 281215 | 49 903 243 SEK | 0,25% | |
| Verizon Communications VAR 560615 | 49 619 274 SEK | 0,24% | |
| EDP Servicios Financieros Espana 4.375% 320404 | 47 687 634 SEK | 0,24% | |
| Pohjolan Voima 4.750% 310605 | 47 211 758 SEK | 0,23% | |
| Volkswagen International Finance 4.375% 300515 | 44 317 394 SEK | 0,22% | |
| Engie VAR (Perpetual) | 39 567 404 SEK | 0,20% | |
| Enel VAR (Perpetual) | 40 201 912 SEK | 0,20% | |
| Vimian Group FRN 280522 | 40 723 629 SEK | 0,20% | |
| Gatwick Funding 3.875% 350624 | 40 539 208 SEK | 0,20% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
