Swedbank Robur Climate Bond High Yield
- Namn
- Swedbank Robur Climate Bond High Yield
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0010598367
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 227 708 069 SEK
- Likvida medel
- 57 796 618 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 466 091 SEK
- Antal innehav
- 159
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,82
- Jämförelseindex
- ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained
-
Förvaltningsavgift
Climate Bond High Yield A - 0,80% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Forvia 2.375% 290615 | 23 371 535 SEK | 1,90% | |
Banco Bilbao Vizcaya VAR CoCo (Perpetual) | 20 837 001 SEK | 1,70% | |
NP3 Fastigheter FRN 270821 | 20 919 090 SEK | 1,70% | |
Verde Bidco 4.625% 261001 | 20 155 246 SEK | 1,64% | |
Paprec 7.250% 291117 | 19 728 162 SEK | 1,61% | |
mBank VAR 270911 | 19 624 134 SEK | 1,60% | |
Derichebourg 2.250% 280715 | 19 409 823 SEK | 1,58% | |
Terna Rete Elettrica Nazionale VAR 710209 | 19 140 786 SEK | 1,56% | |
ZF Europe Finance 6.125% 290313 | 17 888 824 SEK | 1,46% | |
Aker Horizons FRN 250815 | 17 546 450 SEK | 1,43% | |
Alpha Services and Holdings 6.000% 340913 | 16 538 727 SEK | 1,35% | |
Evonik Industries VAR 810902 | 16 196 874 SEK | 1,32% | |
Seche Environnement 2.250% 281115 | 16 133 966 SEK | 1,31% | |
Valeo 4.500% 300411 | 15 884 291 SEK | 1,29% | |
VZ Vendor Financing 2.875% 290115 | 15 364 844 SEK | 1,25% | |
Castellum VAR (Perpetual) | 14 883 775 SEK | 1,21% | |
Ford Motor 3.250% 320212 | 14 356 351 SEK | 1,17% | |
Vmed O2 UK Financing 4.500% 310715 | 14 224 998 SEK | 1,16% | |
Volvo Car 4.750% 300508 | 13 952 796 SEK | 1,14% | |
Dana 4.250% 300901 | 13 759 877 SEK | 1,12% | |
Volkswagen International Finance VAR (Perpetual) | 13 451 891 SEK | 1,10% | |
Ardagh Metal Packaging Finance 2.000% 290901 | 13 458 286 SEK | 1,10% | |
Bayerische Landesbank VAR 340105 | 12 994 807 SEK | 1,06% | |
Rekeep 7.250% 260201 | 12 870 632 SEK | 1,05% | |
Banco de Credito Social Cooperativo VAR 290914 | 12 917 435 SEK | 1,05% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.