Swedbank Robur Bas Ränta

Namn
Swedbank Robur Bas Ränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0006219168
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 158 274 992 SEK
Likvida medel
132 498 963 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 431 817 SEK
Antal innehav
118
Aktiv risk
0,29
Standardavvikelse 24 månader
2,42
Förvaltningsavgift
Bas Ränta A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Obligation A 488 231 149 SEK 15,46% ÖV
Corporate Bond Europe A 471 186 415 SEK 14,92% ÖV
Corporate Bond Europe High Yield A 316 005 886 SEK 10,01% ÖV
Swedbank Robur Climate Bond A 245 047 106 SEK 7,76% ÖV
Corporate Bond Nordic A 219 286 325 SEK 6,94% ÖV
Räntefond Kort Plus A 185 452 219 SEK 5,87% ÖV
Corporate Bond Europe IG A 92 279 393 SEK 2,92% ÖV
Climate Bond High Yield A 90 643 717 SEK 2,87% ÖV
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 77 001 895 SEK 2,44%
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 76 441 013 SEK 2,42%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 54 777 960 SEK 1,73%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 51 146 998 SEK 1,62%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 50 006 880 SEK 1,58%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 49 068 047 SEK 1,55%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 41 207 867 SEK 1,30%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 35 694 800 SEK 1,13%
Kommuninvest 3.000% 290312 34 632 470 SEK 1,10%
Kommuninvest 0.750% 280512 34 188 745 SEK 1,08%
Kommuninvest 3.250% 291112 29 617 737 SEK 0,94%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 27 543 817 SEK 0,87%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 26 357 153 SEK 0,83%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 25 638 380 SEK 0,81%
Kommuninvest 3.250% 300612 24 062 250 SEK 0,76%
Statsobligation 1068 2.750% 370209 22 819 878 SEK 0,72%
Ränteswap-SEK-20280326 22 237 416 SEK 0,70%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.