Swedbank Robur Bas 25

Namn
Swedbank Robur Bas 25
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0002135566
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
26 504 866 584 SEK
Likvida medel
801 221 661 SEK
Övriga tillgångar och skulder
79 284 681 SEK
Antal innehav
615
Aktiv risk
0,78
Standardavvikelse 24 månader
4,29
Förvaltningsavgift
Bas 25 A
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Obligation A 4 358 642 099 SEK 16,44% ÖV
Corporate Bond Europe A 3 866 498 086 SEK 14,59% ÖV
Räntefond Kort Plus A 3 490 710 274 SEK 13,17% ÖV
Globalfond I 969 107 826 SEK 3,66% ÖV
USA A 924 556 430 SEK 3,49% ÖV
Kapitalinvest 859 331 520 SEK 3,24% ÖV
Aktiefond Pension 747 590 095 SEK 2,82% ÖV
Allemansfond Komplett 728 310 392 SEK 2,75% ÖV
Räntefond Kort A 444 827 260 SEK 1,68% ÖV
Global High Dividend A 386 971 554 SEK 1,46% ÖV
Global Emerging Markets A 324 766 479 SEK 1,23% ÖV
Swedbank Robur Climate Bond A 298 779 426 SEK 1,13% ÖV
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 287 170 293 SEK 1,08%
Sverige I 270 425 973 SEK 1,02% ÖV
Corporate Bond Europe High Yield A 266 577 377 SEK 1,01% ÖV
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 253 422 685 SEK 0,96%
Technology A 252 724 308 SEK 0,95% ÖV
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 245 867 160 SEK 0,93%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 215 054 213 SEK 0,81%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201 208 522 376 SEK 0,79%
Småbolagsfond Sverige A 190 365 486 SEK 0,72% ÖV
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 185 605 220 SEK 0,70%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 179 254 220 SEK 0,68%
Ränteswap-SEK-20290924 153 039 348 SEK 0,58%
Kommuninvest 0.750% 280512 137 701 717 SEK 0,52%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.