Swedbank Robur Access Global

Namn
Swedbank Robur Access Global
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0007074059
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
58 769 961 450 SEK
Likvida medel
538 569 204 SEK
Övriga tillgångar och skulder
50 390 032 SEK
Antal innehav
871
Aktiv risk
0,70
Standardavvikelse 24 månader
13,41
Jämförelseindex
MSCI World Net
Förvaltningsavgift
Access Global A
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nvidia 3 170 441 896 SEK 5,39% Information Technology
Apple 2 798 300 699 SEK 4,76% Information Technology
Microsoft 2 386 909 330 SEK 4,06% Information Technology
Amazon.com 1 549 150 196 SEK 2,64% Consumer Discretionary
Alphabet C 1 274 047 119 SEK 2,17% Communication Services
Alphabet A 1 103 510 227 SEK 1,88% Communication Services
Broadcom 1 075 215 666 SEK 1,83% Information Technology
Meta Platforms 974 903 760 SEK 1,66% Communication Services
Tesla 875 887 363 SEK 1,49% Consumer Discretionary
JPMorgan Chase 623 845 722 SEK 1,06% Financials
Eli Lilly 587 688 755 SEK 1,00% Health Care
Berkshire Hathaway B 506 259 809 SEK 0,86% Financials
Visa 411 450 765 SEK 0,70% Financials
Johnson & Johnson 400 564 310 SEK 0,68% Health Care
Mastercard 357 603 937 SEK 0,61% Financials
Wal-Mart Stores 330 340 536 SEK 0,56% Consumer Staples
ASML 326 155 272 SEK 0,55% Information Technology
General Electric 310 168 303 SEK 0,53% Industrials
AbbVie 292 078 138 SEK 0,50% Health Care
Palantir Technologies 283 681 651 SEK 0,48% Information Technology
Netflix 277 527 003 SEK 0,47% Communication Services
Coca-Cola 276 760 466 SEK 0,47% Consumer Staples
Bank of America 274 092 440 SEK 0,47% Financials
Procter & Gamble 259 905 134 SEK 0,44% Consumer Staples
Advanced Micro Devices 246 520 746 SEK 0,42% Information Technology

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-03-06.
Källa: Finansinspektionen.