Strand Företagsobligationsfond

Namn
Strand Företagsobligationsfond
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0015192638
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 158 070 118 SEK
Likvida medel
113 932 886 SEK
Övriga tillgångar och skulder
6 541 191 SEK
Antal innehav
128
Aktiv risk
1,47
Standardavvikelse 24 månader
1,97
Jämförelseindex
SOLACTIVE IG CREDIT
Förvaltningsavgift
STRAND FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
STRAND FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND B
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
STRAND FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND C
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
KOMMUNINVEST 2.75% 12.11.30 99 628 306 SEK 4,62%
KOMMUNINVEST 0.750% 12.05.2028 96 584 000 SEK 4,48%
AMWOOD AB FRN 25.10.2027 SEK 40 230 220 SEK 1,86%
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029 EUR 34 533 875 SEK 1,60%
VIMIAN GROUP FRN 22.05.28 EUR 31 939 269 SEK 1,48%
GOLDCUP FRN 04.12.29 SEK 31 383 688 SEK 1,45%
KLOVERN FRN 01.01.2029 SEK 30 713 473 SEK 1,42%
STENA METALL FRN 20.05.2030 30 317 078 SEK 1,40%
TRIANON FRN 21.10.2026 SEK 30 236 383 SEK 1,40%
HEXAGON FRN 17.03.2028 SEK 30 063 047 SEK 1,39%
DOMETIC GR 4.925% 14.02.2028 29 994 392 SEK 1,39%
HUFVUDSTADEN 3.408% 23.01.31 29 698 730 SEK 1,38%
ADVANZA FRN PERP AT1 2025-05 29 541 224 SEK 1,37%
FORCE BIDCO FRN 10.04.2029 EUR 28 137 016 SEK 1,30%
NEO BIDCO AB FRN 11.07.28 SEK 25 976 254 SEK 1,20%
ISLANDSBANKI PERP SEK 25 035 568 SEK 1,16%
VOI TEC FRN 17.10.2028 EUR 23 497 931 SEK 1,09%
HOIST FIN VAR% 04.08.2032 EUR 23 282 786 SEK 1,08%
HUSQVARNA 4.42% 08.06.2026 SEK 22 856 044 SEK 1,06%
EUROPEAN ENERGY FRN 02.10.2028 21 946 413 SEK 1,02%
STOCKHOLM EXERG FRN 04.03.33 22 006 061 SEK 1,02%
INFRONT FRN 19.11.2029 EUR 22 059 719 SEK 1,02%
SSAB AB FRN 14.11.2030 SEK 22 033 807 SEK 1,02%
CIRCULAR TIRE FRN 26.11.2029 21 895 561 SEK 1,01%
SSAB AB 4.875% 21.06.2028 SEK 21 307 325 SEK 0,99%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.