SPP Generation 60-tal
- Namn
- SPP Generation 60-tal
- Fondbolag
- Storebrand Asset Management AS
- ISIN
- SE0001095860
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 49 700 990 888 SEK
- Likvida medel
- 923 983 100 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 15 132 847 SEK
- Antal innehav
- 990
- Aktiv risk
- 0,88
- Standardavvikelse 24 månader
- 7,27
-
Förvaltningsavgift
SPP Generation 60-tal - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SGB 0.750 05/12/2028 #1060 | 5 157 138 146 SEK | 10,38% | |
| SGB 0.75 11/12/2029 #1061 | 4 271 239 760 SEK | 8,59% | |
| Storebrand Emerging Markets A SEK | 2 925 879 701 SEK | 5,89% | Övrigt |
| Investor AB-B | 933 691 750 SEK | 1,88% | Financials |
| NVIDIA | 906 932 959 SEK | 1,82% | Information Technology |
| Apple Inc | 799 657 862 SEK | 1,61% | Information Technology |
| Volvo B | 704 322 307 SEK | 1,42% | Industrials |
| SGB 2.25 05/11/2035 #1066 | 634 547 875 SEK | 1,28% | |
| Microsoft | 584 221 522 SEK | 1,18% | Information Technology |
| Atlas Copco AB | 569 848 525 SEK | 1,15% | Industrials |
| Assa Abloy B | 565 340 048 SEK | 1,14% | Industrials |
| Sandvik | 538 355 194 SEK | 1,08% | Industrials |
| ABB (SEK) | 466 627 224 SEK | 0,94% | Industrials |
| Ericsson LM-B SHS | 440 856 502 SEK | 0,89% | Information Technology |
| KOMINS 3.25 2030/06/12 #3006 | 424 067 100 SEK | 0,85% | |
| Amazon Com | 420 473 936 SEK | 0,85% | Consumer Discretionary |
| Swedbank AB (A shs) | 414 570 000 SEK | 0,83% | Financials |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 401 254 652 SEK | 0,81% | Financials |
| Astrazeneca (SEK) | 399 290 418 SEK | 0,80% | Health Care |
| SGB 1.75 11/11/2033 #1065 | 376 206 778 SEK | 0,76% | |
| SBAB 2.726 2030/02/12 GR | 375 996 573 SEK | 0,76% | Övrigt |
| Alphabet Inc Class A | 369 192 904 SEK | 0,74% | Communication Services |
| SGB 2.25 06/01/2032 #1056 | 326 834 780 SEK | 0,66% | |
| Kommuninvest 3 2031/06/18 GR | 316 967 040 SEK | 0,64% | |
| Alphabet Inc Class C | 304 600 414 SEK | 0,61% | Communication Services |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
