Skandia USA
- Namn
- Skandia USA
- Fondbolag
- Skandia Fonder AB
- ISIN
- SE0000810798
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 417 523 373 SEK
- Likvida medel
- 148 830 139 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -8 284 061 SEK
- Antal innehav
- 45
- Aktiv risk
- 6,56
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,48
- Jämförelseindex
- MSCI USA (RIN)
- Förvaltningsavgift
- 1,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 499 606 888 SEK | 9,22% | Information Technology |
Apple Inc | 302 356 471 SEK | 5,58% | Information Technology |
Unitedhealth Group Inc | 238 572 065 SEK | 4,40% | Health Care |
Visa Inc | 213 920 650 SEK | 3,95% | Financials |
Analog Devices Inc | 195 853 207 SEK | 3,62% | Information Technology |
Accenture Plc | 185 313 592 SEK | 3,42% | Information Technology |
Home Depot Inc/The | 183 783 390 SEK | 3,39% | Consumer Discretionary |
Intercontinental Exchange Inc | 179 914 037 SEK | 3,32% | Financials |
Danaher Corp | 164 249 023 SEK | 3,03% | Health Care |
Thermo Fisher Scientific Inc | 153 983 490 SEK | 2,84% | Health Care |
Procter & Gamble Co/The | 147 573 683 SEK | 2,72% | Consumer Staples |
Prologis Inc | 144 179 695 SEK | 2,66% | Real Estate |
Commerce Bancshares Inc/Mo | 141 345 669 SEK | 2,61% | Financials |
Broadcom Inc | 137 083 881 SEK | 2,53% | Information Technology |
Boston Scientific Corp | 134 229 628 SEK | 2,48% | Health Care |
Charles Schwab Corp/The | 132 831 964 SEK | 2,45% | Financials |
Rockwell Automation Inc | 124 443 752 SEK | 2,30% | Industrials |
Zoetis Inc | 119 391 793 SEK | 2,20% | Health Care |
Waste Management Inc | 117 465 272 SEK | 2,17% | Industrials |
Trane Technologies Plc | 105 709 125 SEK | 1,95% | Industrials |
Agilent Technologies Inc | 93 751 581 SEK | 1,73% | Health Care |
American Express Co | 93 772 705 SEK | 1,73% | Financials |
IQVIA Holdings Inc | 92 582 988 SEK | 1,71% | Health Care |
Deere & Co | 91 649 607 SEK | 1,69% | Industrials |
Nordson Corp | 90 809 460 SEK | 1,68% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.