Skandia Sverige Exponering
- Namn
- Skandia Sverige Exponering
- Fondbolag
- Skandia Fonder AB
- ISIN
- SE0005065521
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 958 696 208 SEK
- Likvida medel
- 36 752 618 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 109 749 SEK
- Antal innehav
- 303
- Aktiv risk
- 4,44
- Standardavvikelse 24 månader
- 22,06
- Jämförelseindex
- SIX Portfolio Return Index (RIG)
- Förvaltningsavgift
- 0,25% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Atlas Copco B | 233 529 358 SEK | 5,90% | Industrials |
Investor B | 186 658 956 SEK | 4,72% | Financials |
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B | 154 564 170 SEK | 3,90% | Information Technology |
Volvo B | 152 600 508 SEK | 3,85% | Industrials |
Hennes & Mauritz B | 120 282 842 SEK | 3,04% | Consumer Discretionary |
Hexagon B | 117 022 170 SEK | 2,96% | Information Technology |
Assa Abloy B | 109 800 781 SEK | 2,77% | Industrials |
Sandvik AB | 103 958 131 SEK | 2,63% | Industrials |
Essity Aktiebolag B | 100 199 851 SEK | 2,53% | Consumer Staples |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 82 331 036 SEK | 2,08% | Financials |
EQT AB | 78 803 202 SEK | 1,99% | Financials |
Swedbank AB A | 74 920 687 SEK | 1,89% | Financials |
Telia Co Ab | 70 870 510 SEK | 1,79% | Communication Services |
Svenska Handelsbanken AB A | 70 131 732 SEK | 1,77% | Financials |
AstraZeneca PLC | 64 744 704 SEK | 1,64% | Health Care |
Investment Ab Latour B | 63 449 114 SEK | 1,60% | Industrials |
Netent AB | 58 029 458 SEK | 1,47% | Consumer Discretionary |
ABB Ltd | 58 095 782 SEK | 1,47% | Industrials |
Nibe Industrier B | 54 788 264 SEK | 1,38% | Industrials |
Epiroc AB A | 54 308 732 SEK | 1,37% | Industrials |
L E Lundbergforetagen AB | 51 902 993 SEK | 1,31% | Financials |
Nordea Bank AB | 51 735 125 SEK | 1,31% | Financials |
Industrivärden AB A | 48 880 253 SEK | 1,23% | Financials |
Kinnevik Ab B | 47 900 789 SEK | 1,21% | Financials |
ICA Gruppen AB | 43 254 866 SEK | 1,09% | Consumer Staples |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.