Skandia Korträntefond

Namn
Skandia Korträntefond
Fondbolag
Skandia Fonder AB
ISIN
SE0000810897
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
7 394 545 578 SEK
Likvida medel
61 184 110 SEK
Övriga tillgångar och skulder
32 780 816 SEK
Antal innehav
107
Aktiv risk
0,22
Standardavvikelse 24 månader
0,32
Jämförelseindex
OMRX Money Market Index
Förvaltningsavgift
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1 01.03.2027 529 006 808 SEK 7,15% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 02.08.2027 483 479 740 SEK 6,54% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 03.01.2028 472 916 105 SEK 6,40% Other
Danske Hypotek AB 0.5 16.12.2026 296 054 340 SEK 4,00% Other
AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SCB 291 897 975 SEK 3,95% Other
Länsförsäkringar Hypotek AB 1.5 16.09.2026 199 272 700 SEK 2,69% Other
Nykredit Realkredit A/S FRN 01.04.2027 170 829 600 SEK 2,31% Other
Nordea Hypotek AB 1 16.06.2027 166 813 945 SEK 2,26% Other
Nordea Hypotek AB 0.5 16.09.2026 152 768 724 SEK 2,07% Other
Kommuninvest i Sverige AB FRN 20.10.2027 150 177 960 SEK 2,03%
Skandiabanken AB FRN 03.02.2028 150 334 005 SEK 2,03% Other
Stadshypotek AB (publ) FRN 01.08.2028 142 313 280 SEK 1,92% Other
Danske Bank A/S FRN 28.09.2027 120 405 000 SEK 1,63% Other
Landsforsakringar Bank FRN 09.09.2027 110 302 929 SEK 1,49% Other
Lifco AB FRN 06.03.2028 109 816 300 SEK 1,49% Other
Borgo AB FRN 28.01.2027 100 277 000 SEK 1,36% Other
Traton Finance Lux Sa FRN 29.09.2026 94 328 060 SEK 1,28% Other
DNB Boligkreditt AS 3.038 18.01.2027 90 380 367 SEK 1,22% Other
Skandiabanken AB (publ) FRN 23.06.2027 86 713 800 SEK 1,17% Other
Skandiabanken AB FRN 01.02.2027 78 285 441 SEK 1,06% Other
Volvofinans Bank AB (publ) FRN 19.01.2028 77 445 520 SEK 1,05% Other
Stockholm Exergi Holding AB 0.893 11.09.2026 71 430 847 SEK 0,97% Other
Vasakronan AB (publ) FRN 15.09.2027 71 111 600 SEK 0,96% Other
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.048 01.09.2026 71 346 161 SEK 0,96% Other
Willhem AB FRN 27.08.2027 70 158 900 SEK 0,95% Other

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-07-09.
Källa: Finansinspektionen.