Skandia Global Exponering

Namn
Skandia Global Exponering
Fondbolag
Skandia Fonder AB
ISIN
SE0005281847
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
22 103 034 112 SEK
Likvida medel
50 035 152 SEK
Övriga tillgångar och skulder
10 014 044 SEK
Antal innehav
1110
Aktiv risk
5,90
Standardavvikelse 24 månader
12,88
Jämförelseindex
MSCI World Ex Client Defined Securities NR
Förvaltningsavgift
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft Corp 1 190 422 407 SEK 5,39% Information Technology
Nvidia Corp 1 154 586 494 SEK 5,22% Information Technology
Apple Inc 1 152 280 394 SEK 5,21% Information Technology
Amazon.Com Inc 662 455 900 SEK 3,00% Consumer Discretionary
Meta Platforms Inc 401 552 256 SEK 1,82% Communication Services
Alphabet Inc - A 392 745 404 SEK 1,78% Communication Services
Alphabet Inc - C 337 248 948 SEK 1,53% Communication Services
Eli Lilly & Co 268 909 403 SEK 1,22% Health Care
Broadcom Inc 260 790 232 SEK 1,18% Information Technology
Tesla Inc 208 511 083 SEK 0,94% Consumer Discretionary
JPMorgan Chase & Co 191 920 857 SEK 0,87% Financials
Unitedhealth Group Inc 179 592 403 SEK 0,81% Health Care
Visa Inc 174 003 573 SEK 0,79% Financials
Berkshire Hathaway Inc 170 600 497 SEK 0,77% Financials
ASML Holding NV 156 724 945 SEK 0,71% Information Technology
Novo Nordisk A/S 154 975 078 SEK 0,70% Health Care
Mastercard Inc 149 503 124 SEK 0,68% Financials
Home Depot Inc/The 141 812 690 SEK 0,64% Consumer Discretionary
Costco Wholesale Corp 130 522 679 SEK 0,59% Consumer Staples
Johnson & Johnson 124 969 866 SEK 0,57% Health Care
Procter & Gamble Co/The 123 380 527 SEK 0,56% Consumer Staples
Merck & Co Inc 115 504 982 SEK 0,52% Health Care
Netflix Inc 107 921 424 SEK 0,49% Communication Services
WalMart Inc 103 256 992 SEK 0,47% Consumer Staples
Linde PLC 100 377 050 SEK 0,45% Materials

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-10-10.
Källa: Finansinspektionen.