Skandia Asien
- Namn
- Skandia Asien
- Fondbolag
- Skandia Fonder AB
- ISIN
- SE0000810756
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 076 264 814 SEK
- Likvida medel
- 37 885 249 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 741 364 SEK
- Antal innehav
- 54
- Aktiv risk
- 4,79
- Standardavvikelse 24 månader
- 17,87
- Jämförelseindex
- MSCI Daily TR Net Emerging Markets Asia USD
- Förvaltningsavgift
- 1,65% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 282 834 983 SEK | 9,19% | Consumer Discretionary |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 282 047 122 SEK | 9,17% | Information Technology |
Tencent Holdings LTD | 256 336 037 SEK | 8,33% | Communication Services |
Samsung Electronics Co Ltd | 208 635 179 SEK | 6,78% | Information Technology |
Reliance Industries Ltd | 93 695 479 SEK | 3,05% | Energy |
Tal Education Group - ADR | 73 434 930 SEK | 2,39% | Consumer Discretionary |
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 72 495 308 SEK | 2,36% | Financials |
Mediatek Inc | 67 746 807 SEK | 2,20% | Information Technology |
New Oriental Education & Technology Group ADR | 63 176 188 SEK | 2,05% | Consumer Discretionary |
Trip.Com Group Ltd ADR | 62 378 469 SEK | 2,03% | Consumer Discretionary |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 61 480 147 SEK | 2,00% | Consumer Staples |
Shimao Property Holdings Ltd | 57 303 208 SEK | 1,86% | Real Estate |
China International Travel Service Corp Ltd | 56 592 511 SEK | 1,84% | Consumer Discretionary |
China Resources Beer Holdings Co Ltd | 55 396 227 SEK | 1,80% | Consumer Staples |
Yum China Holdings Inc | 54 827 676 SEK | 1,78% | Consumer Discretionary |
Tencent Music Entertainment | 52 841 569 SEK | 1,72% | Information Technology |
Uni-President Enterprises Corp | 52 247 251 SEK | 1,70% | Consumer Staples |
China Merchants Bank Co Ltd | 52 142 609 SEK | 1,69% | Financials |
Midea Group Co Ltd | 52 134 112 SEK | 1,69% | Consumer Discretionary |
Mahindra & Mahindra Ltd | 51 683 748 SEK | 1,68% | Consumer Discretionary |
Wipro Ltd | 51 309 943 SEK | 1,67% | Information Technology |
AIA Group Ltd | 50 614 271 SEK | 1,65% | Financials |
SK Hynix Inc | 49 567 996 SEK | 1,61% | Information Technology |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 47 710 585 SEK | 1,55% | Health Care |
Longfor Group Holdings Ltd | 46 054 083 SEK | 1,50% | Real Estate |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.