SilverDome One

Namn
SilverDome One
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0019890674
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
186 617 098 SEK
Likvida medel
4 232 500 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-52 100 SEK
Antal innehav
69
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE A
  • 0,80% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE M
  • 0,60% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE D
  • 1,30% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE C
  • 0,80% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE K
  • 0,80% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SILVERDOME ONE G
  • 0,80% Fast
  • EURIBOR 1M+2% / 15% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ISHARES EDGE MSCI WO 15 666 021 SEK 8,39% Övrigt
ISHARES MSCI WORLD M 14 746 728 SEK 7,90% Övrigt
XTR MSCI WORLD MIN 12 761 322 SEK 6,84% Övrigt
ISHARES USD TREASURY 12 651 175 SEK 6,78% Övrigt
ISHARES J.P. MORGAN 10 851 951 SEK 5,82% Övrigt
ISHR EM ASIA 10 392 256 SEK 5,57% Övrigt
ISHARES EDGE MSCI EU 9 175 460 SEK 4,92% Övrigt
SPDR US DIV ARISTOCR 9 015 530 SEK 4,83% Övrigt
INVESCO PHY GOLD 8 790 644 SEK 4,71% Övrigt
ISHR EUR GOV 15-30 8 283 518 SEK 4,44% Övrigt
XTRACKERS MSCI EUROP 7 247 862 SEK 3,88% Övrigt
WT PHYSCL SW GLD 5 690 166 SEK 3,05% Övrigt
ISHARES MSCI WLD SMA 5 632 969 SEK 3,02% Övrigt
ISHR ERP PRTY YD 5 465 425 SEK 2,93% Övrigt
JPM GLB REI ESG 5 369 070 SEK 2,88% Övrigt
LG ENHAN COM ETF 5 223 194 SEK 2,80% Övrigt
ISHARES MSCI INDIA U 4 730 624 SEK 2,53% Övrigt
US T 3,875 430515 4 316 604 SEK 2,31% Övrigt
SPDR EM SMALL CAP 3 870 902 SEK 2,07% Övrigt
ISHR $ TIPS 3 513 116 SEK 1,88% Övrigt
WT AGRICULTURE 3 162 785 SEK 1,69% Övrigt
ISH EDG ERP VAL 2 796 582 SEK 1,50% Övrigt
ISHR GLB INFRA 2 161 210 SEK 1,16% Övrigt
ISHR CORE GILTS 1 768 612 SEK 0,95% Övrigt
XACT NORDIC HIGH DIV 1 401 600 SEK 0,75% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.