SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag
- Namn
- SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0000434268
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 613 941 244 SEK
- Likvida medel
- 64 521 000 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 437 794 SEK
- Antal innehav
- 47
- Aktiv risk
- 4,55
- Standardavvikelse 24 månader
- 19,11
- Jämförelseindex
- MSCI USA SMID Cap (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| nVent Electric | 134 034 143 SEK | 5,13% | Industri |
| Wintrust Financial Corp | 119 885 498 SEK | 4,59% | Finans |
| SILICON LABS | 112 788 563 SEK | 4,31% | Informationsteknologi |
| Community Bank System | 97 979 973 SEK | 3,75% | Finans |
| ENTEGRIS INC | 95 339 307 SEK | 3,65% | Informationsteknologi |
| Service Corporation International | 89 979 269 SEK | 3,44% | Konsument - Sällanköpsvaror |
| LITTELFUSE | 76 841 965 SEK | 2,94% | Informationsteknologi |
| Teradyne Inc | 76 638 918 SEK | 2,93% | Informationsteknologi |
| Eagle Materials | 75 091 862 SEK | 2,87% | Råvaror |
| Clean Harbors | 73 962 425 SEK | 2,83% | Industri |
| West Pharmaceutical Services | 73 616 219 SEK | 2,82% | Hälsovård |
| Simpson Manufacturing | 70 341 270 SEK | 2,69% | Industri |
| WEX Inc | 68 560 450 SEK | 2,62% | Finans |
| Bio-Rad Laboratories | 67 320 685 SEK | 2,58% | Hälsovård |
| MASTEC | 65 624 111 SEK | 2,51% | Industri |
| Aptargroup | 61 668 305 SEK | 2,36% | Råvaror |
| MAXIMUS | 56 971 341 SEK | 2,18% | Industri |
| Steris | 55 060 664 SEK | 2,11% | Hälsovård |
| Brunswick Corp | 53 036 850 SEK | 2,03% | Konsument - Sällanköpsvaror |
| Lazard | 52 506 933 SEK | 2,01% | Finans |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 51 355 217 SEK | 1,96% | Industri |
| AAON INC | 50 936 547 SEK | 1,95% | Industri |
| Guidewire Software | 47 332 850 SEK | 1,81% | Informationsteknologi |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 45 830 259 SEK | 1,75% | Finans |
| ICU Medical | 45 175 886 SEK | 1,73% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
